vemos como ha acabado nuestro sistema en el sp500 durante el mes de Abril.
Primero vemos un poco la evolución del indice.
Vemos una fuerte recuperación de sp500 durante estos meses últimos, quizás demasiada rápida, esto ha hecho que nuestro sistema se encuentre fuera del mercado por un exceso de volatilidad.
Los resultados obtenidos mes a mes son:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
2001 | -0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.38 | 0.24 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | 0.24 | 1.75 |
2002 | -0.03 | 0.21 | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.89 |
2003 | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | -0.01 | 0.10 | -0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.98 |
2004 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.12 | 0.12 | -0.03 | 0.18 | 0.05 | -0.07 | 0.16 | -0.09 | 0.17 | 0.43 |
2005 | -0.14 | -0.13 | 0.05 | 0.10 | -0.04 | -0.12 | 0.24 | 0.01 | -0.07 | 0.08 | -0.13 | 0.06 | -0.09 |
2006 | 0.13 | -0.14 | -0.10 | -0.06 | 0.27 | -0.07 | -0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.49 |
2007 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.23 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | -0.02 | -0.03 | -0.28 | 0.24 | 0.12 | 0.77 |
2008 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | -0.09 | -0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2009 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | -0.14 | -0.03 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2010 | -0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | -0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 1.02 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.13 | -0.12 | 0.01 | -0.34 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.30 |
2012 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | -0.08 | 0.15 | 0.07 | -0.04 | 0.06 | -0.10 | -0.11 | 0.06 | 0.38 |
2013 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.20 | -0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.01 | 0.10 | 1.14 |
2014 | -0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | -0.15 | 0.13 | 0.35 | 1.04 |
2015 | -0.02 | -0.10 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | 0.06 | 0.01 | -0.10 | -0.14 | 0.36 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
2016 | 0.05 | -0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | -0.05 | 0.13 | -0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.79 |
2017 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 1.00 |
2018 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | -0.23 | -0.04 | -0.02 | 0.26 |
2019 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.17 |
All | 0.63 | 0.78 | 1.08 | 1.21 | 1.37 | 0.38 | 1.98 | 0.86 | 0.01 | 1.06 | 0.85 | 1.93 | 12.15 |
Durante este mes, hemos obtenido una rentabilidad del 15%, para un total del 17%.
total aciertos 1869 total fallos 1488 total 3357 % aciertos 55 suma aciertos 43.817647336 suma fallos -31.6688603626 ratio 1.38361932934 sharpe 1.5070058527
Acertamos un 55% de las veces con un sharpe de 1,5 y un ratio de 1,38.
95% de no perder mas de -0.131361469587 media de la distribucion 0.0544217745702 maxima ganancia mensual 0.65380590775 maxima perdida mensual -0.311404124731 desviacion tipica 0.110891116463
Disponemos de un var95 mensual del 13%, con una media de rentabilidad mensual del 5%.
Esperemos seguir así.
![]() | |
Nuestro sistema en redimientos aditivos |
0 Comentarios