Buenas a tod@s !!!
Hace tiempo que no actualizamos nuestro sistema Alpha ( alpha pues busca una descorrelación total de resultados, sobre todo con el SP500 ).
Podemos ver que la estadística se vuelve tozuda y se mantienen las características del proceso.
Los rendimientos mensuales del sistema son:
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | EOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.09 | 0.08 | -0.12 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.32 |
2001 | -0.00 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
2002 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.04 | 0.11 | -0.06 | 0.13 | 0.04 | -0.04 | 0.15 |
2003 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.29 |
2004 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 0.27 |
2005 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.31 |
2006 | 0.05 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.12 |
2007 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | -0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.17 |
2008 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.06 | -0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.20 |
2009 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | -0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.47 |
2010 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.28 |
2011 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.07 | 0.09 | 0.14 |
2012 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.27 |
2013 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.26 |
2014 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.25 |
2015 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
2016 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
2017 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.22 |
2018 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.03 | 0.24 |
2019 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.20 |
2020 | 0.03 | -0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.34 |
2021 | -0.04 | 0.11 | 0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Las características del sistema son:
Estadísticas Según Quantstats
Strategy | |
---|---|
Start Period | 2000-01-09 |
End Period | 2021-05-02 |
Risk-Free Rate | 0.0 |
Time in Market | 1.0 |
Cumulative Return | 82.06 |
CAGR% | 0.23 |
Sharpe | 2.82 |
Sortino | 4.84 |
Sortino/√2 | 3.42 |
Max Drawdown | -0.25 |
Longest DD Days | 350 |
Gain/Pain Ratio | 0.68 |
Gain/Pain (1M) | 2.4 |
Payoff Ratio | 1.13 |
Profit Factor | 1.68 |
Common Sense Ratio | 2.0 |
CPC Index | 1.14 |
Tail Ratio | 1.19 |
Outlier Win Ratio | 4.15 |
Outlier Loss Ratio | 3.76 |
MTD | -0.0 |
3M | 0.02 |
6M | 0.04 |
YTD | 0.03 |
1Y | 0.26 |
3Y (ann.) | 0.26 |
5Y (ann.) | 0.24 |
10Y (ann.) | 0.22 |
All-time (ann.) | 0.23 |
Avg. Drawdown | -0.03 |
Avg. Drawdown Days | 34 |
Recovery Factor | 330.76 |
Ulcer Index | 0.99 |
Hay un exceso de Sharpe que es motivado por que se calcula en datos semanales.
0 Comentarios