Estos son los datos totaes que obtendriamos del edge de CL
Hour | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | All |
0 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | -1,44 | 1,55 | -0,43 | 5,93 | 5,63 | 4,61 | 7,63 | -0,66 | 5,78 | -0,34 | 5,5 | 2,34 | -0,28 | 35,82 | |||||
9 | 1,77 | 3,21 | 2,03 | 22,32 | 15,08 | 3,83 | 7,06 | 13,21 | 10,54 | 4,53 | 3,95 | -0,76 | -0,78 | 85,99 | |||||
10 | 5,86 | 0,53 | 23,88 | 7,78 | 3,31 | -10,61 | -10 | 1,27 | 4,26 | 3,78 | 3,94 | 0,46 | 34,46 | ||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | 0,35 | 9,88 | -0,2 | 0,13 | 2,44 | 6,54 | 1,95 | -0,76 | 2,75 | 0,96 | -1,27 | 22,77 | |||||||
13 | 7,98 | 4,29 | 7,42 | 1,91 | 3,56 | 3,48 | 0,67 | 1,05 | -2,29 | 0,71 | 0,14 | 28,92 | |||||||
14 | 9,91 | 13,58 | 0,19 | 1,51 | 5,34 | 4,15 | 0,52 | 4,07 | -2,02 | -1,16 | -0,82 | 35,27 | |||||||
15 | -0,91 | 5,76 | -1,33 | 2,67 | 4,62 | 0,2 | -0,22 | -0,09 | -0,19 | 1,35 | -0,23 | 11,63 | |||||||
16 | 5,31 | 3,42 | 1,14 | 0,93 | 5,6 | 1,32 | 3,64 | 1,77 | -1,42 | 4,06 | 1,23 | 27 | |||||||
17 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
All | 0,33 | 10,62 | 24,77 | 89,06 | 35,71 | 18,9 | 25,64 | 18,24 | 24,15 | 14,49 | 10,06 | 11,44 | -1,55 | 281,86 |
0 Comentarios