Advertisement

Responsive Advertisement

Stooq y Pandas

Buenas a tod@s !!!

Todos hemos tenido problemas al buscar sitios con datos fiables. No se cual es vuestra opinión de STOOQ.

Pero podemos descargar un monton de datos de manera fácil.

Os pongo el código en pandas. Para saber la dirección basta con ir a stooq, seleccionar el activo que queremos descargar, ir a Historica data, que nos esseñará los datos y posteriormente abajo pone


Download data in csv file...

Pulsamos con el botón derecho y decimos copiar enalce.

!!! Ya lo tenemos !!!

Es una dirección tipo:

https://stooq.com/q/d/l/?s=cl.f&i=d

Basta con llevarlo a pandas


stooq
In [4]:
import pandas
pandas.read_csv('https://stooq.com/q/d/l/?s=^spx&i=d',parse_dates=True,index_col='Date').tail()
Out[4]:
Open High Low Close Volume
Date
2019-09-17 2995.67 3006.21 2993.73 3005.70 4.787561e+08
2019-09-18 3001.50 3007.83 2978.57 3006.73 5.069706e+08
2019-09-19 3010.36 3021.99 3003.16 3006.79 4.669185e+08
2019-09-20 3008.42 3016.37 2984.68 2992.07 1.610556e+09
2019-09-23 2983.50 2999.15 2982.23 2991.78 NaN
In [5]:
pandas.read_csv('https://stooq.com/q/d/l/?s=xauusd&i=d',parse_dates=True,index_col='Date').tail()
Out[5]:
Open High Low Close
Date
2019-09-17 1498.41 1507.16 1493.59 1501.37
2019-09-18 1501.55 1511.24 1484.46 1493.96
2019-09-19 1494.00 1504.39 1489.13 1499.03
2019-09-20 1499.31 1517.10 1498.01 1516.36
2019-09-23 1514.48 1526.86 1511.47 1522.30
In [6]:
pandas.read_csv('https://stooq.com/q/d/l/?s=eurusd&i=d',parse_dates=True,index_col='Date').tail()
Out[6]:
Open High Low Close
Date
2019-09-17 1.10008 1.10746 1.09905 1.10717
2019-09-18 1.10716 1.10755 1.10141 1.10330
2019-09-19 1.10332 1.10734 1.10232 1.10420
2019-09-20 1.10416 1.10677 1.09965 1.10181
2019-09-23 1.10171 1.10255 1.09664 1.09952
In [9]:
pandas.read_csv('https://stooq.com/q/d/l/?s=cl.f&i=d',parse_dates=True,index_col='Date').head()
Out[9]:
Open High Low Close Volume OpenInt
Date
1946-01-01 1.17 1.17 1.17 1.17 NaN NaN
1946-02-01 1.17 1.17 1.17 1.17 NaN NaN
1946-03-01 1.17 1.17 1.17 1.17 NaN NaN
1946-04-01 1.17 1.27 1.17 1.27 NaN NaN
1946-05-01 1.27 1.27 1.27 1.27 NaN NaN
In [ ]:
 

Publicar un comentario

0 Comentarios