Advertisement

Responsive Advertisement

NG Futures 2

vamos con la parte de edge negativa
total aciertos 5810
total fallos   5410
total          11220
% aciertos     51
suma aciertos 170.846
suma fallos   -148.22
ratio 1.15265146404
total fallos   5410
sharpe         1.30117497307
<matplotlib.figure.Figure at 0x7fb595e3a110>
95% de no perder mas de
-0.103
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.002
media de la distribucion
0.00621100401717
maxima ganancia mensual
0.804
maxima perdida mensual
-0.858
desviacion tipica
0.0770004431536
dos veces la desviacion tipica
-0.14778988229
tres veces la desviacion tipica
-0.224790325444


 
 
 
 
 
 
aqui tenemos la tabla


Hour 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 All
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 -0,577 -0,406 -0,157 0,159 0,277 0,266 0,498 0,84 2,107 0,235 -0,095 0,438 -0,049 -0,529 0,314 -0,261 -0,095 2,965
9 0,559 0,058 1,327 -0,707 2,812 1,671 0,689 1,938 2,208 0,164 0,507 -0,118 0,124 1,214 -0,253 -0,032 0,281 12,442
10 0,033 1,099 1,21 1,786 0,353 -0,613 1,569 0,575 -0,185 0,143 -0,148 0,073 1,272 -0,132 0,196 -0,012 7,219
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All 0,015 -0,348 2,269 0,662 4,875 2,29 0,574 4,347 4,89 0,214 0,555 0,172 0,148 1,957 -0,071 -0,097 0,174 22,626
podemos hacer el primer arbol









Publicar un comentario

0 Comentarios