Advertisement

Responsive Advertisement

SP500 en 5D

Vamos a analizar en oeriodo de 5 D, no en semanal, pues vamos arrastrando las operaciones,

este seria el grafico en 1D y el grafico en 5D.

Toda la informacion del SP500 lo hemos sacado de la página de Yahoo finance.

Sp500



Estos son los datos de ROC1

total aciertos 2264
total fallos   1887
total          4151
% aciertos     54
suma aciertos 17.5583230862
suma fallos   -15.0227692623
ratio 1.16878072076
total fallos   1887
sharpe         0.829984239795
<matplotlib.figure.Figure at 0x7f5c2c69ed50>
95% de no perder mas de
-0.0595713090419
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0155135421342
media de la distribucion
0.0119700221447
maxima ganancia mensual
0.219277603497
maxima perdida mensual
-0.214007281701
desviacion tipica
0.0418078520425
dos veces la desviacion tipica
-0.0716456819403
tres veces la desviacion tipica
-0.113453533983

y estos son los datos de ROC5

total aciertos 2339
total fallos   1813
total          4152
% aciertos     56
suma aciertos 38.3301721822
suma fallos   -31.5390921703
ratio 1.21532262169
total fallos   1813
sharpe         1.11231100865
<matplotlib.figure.Figure at 0x7f5c2c51fa10>
95% de no perder mas de
-0.332503966455
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0558350471187
media de la distribucion
0.0323021454342
maxima ganancia mensual
0.924023760938
maxima perdida mensual
-0.870611409181
desviacion tipica
0.195643292563
dos veces la desviacion tipica
-0.358984439692
tres veces la desviacion tipica
-0.554627732255


para aplicar nuestros resultados desplazamos un periodo hacia atras nuestro ROC5

encontramos 3 arboles de decision y nos da los siguientes resultados




resultado2 resultado3 resultado4 resultado4a roc5
Date




2017-08-22 0 1 1 0.000000 -0.004910
2017-08-23 1 1 1 0.013399 -0.009752
2017-08-24 1 1 1 0.013712 0.003687
2017-08-25 1 1 1 0.005568 0.007215
2017-08-28 1 1 1 0.007865 0.006535
2017-08-29 0 1 1 0.000000 -0.002532
2017-08-30 0 1 1 0.000000 0.005544
2017-08-31 0 1 1 0.000000 0.013399
2017-09-01 0 1 1 0.000000 0.013712
2017-09-05 1 1 1 0.013316 0.005568
2017-09-06 1 1 1 0.012381 0.007865
2017-09-07 1 1 1 0.015763 0.003056
2017-09-08 1 1 1 0.006334 -0.004135
2017-09-11 0 1 1 0.000000 0.004668
2017-09-12 0 1 1 0.000000 0.015717
2017-09-13 0 1 1 0.000000 0.013316
2017-09-14 0 1 1 0.000000 0.012381
2017-09-15 0 1 1 0.000000 0.015763
2017-09-18 0 1 1 0.000000 0.006334
2017-09-19 0 1 1 0.000000 0.003417




Para que entre el sistema cada rama tiene que tener un 1 y se refleja al quinto día

los resultados son los siguientes

total aciertos 853
total fallos   583
total          1436
% aciertos     59
suma aciertos 13.223720112
suma fallos   -8.11195018517
ratio 1.63015302241
total fallos   583
sharpe         1.72241412952
<matplotlib.figure.Figure at 0x7f5c2c2cd050>
95% de no perder mas de
-0.118314096553
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0166073667709
media de la distribucion
0.0245836413016
maxima ganancia mensual
0.305763335782
maxima perdida mensual
-0.301557140498
desviacion tipica
0.0783167108786
dos veces la desviacion tipica
-0.132049780456
tres veces la desviacion tipica
-0.210366491334


y aqui tenemos ls resultados mensuales


Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2001 -0.041080 -0.123765 0.000000 0.000000 0.180194 -0.196557 0.063673 -0.079292 0.000000 0.000000 0.081187 0.061614 -0.054026
2002 -0.205967 0.200860 -0.061333 -0.039832 -0.019668 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.084579 0.094095 0.052538 0.105271
2003 -0.218949 0.000000 0.058339 0.134668 0.185583 0.000000 -0.025759 0.191571 0.124365 0.066883 0.090105 0.076904 0.683710
2004 0.052530 0.081318 -0.031687 -0.077121 -0.035600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.008507 0.053493 0.051440
2005 0.012867 0.056301 -0.072830 -0.049556 0.000000 0.000000 0.000000 0.031870 -0.068631 -0.035736 0.000000 0.000000 -0.125715
2006 -0.006524 0.047673 0.083145 0.057301 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.042894 0.077139 0.099346 0.021820 0.422796
2007 0.097384 -0.106865 0.162717 0.015511 0.092269 0.128259 -0.087854 -0.037014 0.055998 -0.083933 -0.128059 -0.058747 0.049666
2008 -0.026056 0.000000 0.000000 0.070010 0.056525 -0.214742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.114263
2009 0.000000 0.000000 0.060887 0.271929 0.140118 0.002891 0.279582 0.038730 0.121422 0.164357 0.107833 0.115494 1.303242
2010 -0.174574 0.175741 0.062476 -0.119943 -0.138576 -0.049365 0.041948 -0.038620 0.078922 0.130024 0.138361 0.020538 0.126932
2011 0.050368 0.020799 -0.024107 0.074602 -0.054036 0.057711 0.000000 0.000000 0.000000 0.120528 -0.013799 0.134493 0.366559
2012 0.116349 -0.000283 0.046717 0.044038 -0.149778 0.052631 0.185534 0.114546 0.090549 0.006318 -0.039784 0.163981 0.630817
2013 0.038842 0.081528 0.023959 0.143374 -0.009416 0.036085 0.027692 -0.054844 -0.016986 0.141863 0.056492 0.076328 0.544919
2014 -0.115984 0.141843 0.057139 0.065130 0.061760 0.076322 -0.026299 0.077518 -0.011285 -0.112015 0.010600 0.109012 0.333741
2015 0.114480 0.026387 0.025488 0.027981 0.009557 -0.040095 0.085121 0.000000 0.000000 0.073506 0.002525 -0.125566 0.199383
2016 -0.099863 0.000000 0.090534 0.011444 0.062782 0.031534 0.031125 -0.020934 0.016977 -0.035456 0.138531 0.057862 0.284537
2017 0.046534 0.049404 0.005438 0.047618 0.047059 -0.003022 0.060681 0.001257 0.047794 NaN NaN NaN 0.302764
All -0.359641 0.650941 0.486880 0.677153 0.428771 -0.118349 0.635445 0.224787 0.482019 0.598058 0.645941 0.759766 5.111770


Y estos son los datos comparativamente

95% de no perder mas de
-0.332634042847 -0.121885979741
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0559768708369 0.0558053345971
media de la distribucion
0.0323021454342 0.0724933589946
maxima ganancia mensual
0.924023760938 0.737290135191
maxima perdida mensual
-0.870611409181 -0.329149114176
desviacion tipica
0.195685969584 0.140309509808
dos veces la desviacion tipica
-0.359054162403 -0.208125660621
tres veces la desviacion tipica
-0.554740131987 -0.348435170428
ratio sharpe anualizado
1.11231100865 1.72241412952



Publicar un comentario

0 Comentarios