close
|
decision4
|
clase1
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||
2017-09-13 | 12553.570313 | 1 | 0.004751 | 0.027756 | 339.030274 | 28.800782 |
2017-09-14 | 12540.450195 | 1 | 0.005874 | 0.019828 | 243.820312 | -13.120118 |
2017-09-15 | 12518.809570 | 1 | 0.002820 | 0.017460 | 214.829101 | -21.640625 |
2017-09-18 | 12559.389648 | 1 | 0.003456 | 0.006745 | 84.149414 | 40.580078 |
2017-09-19 | 12561.790039 | 1 | 0.007020 | 0.002956 | 37.020508 | 2.400391 |
2017-09-20 | 12569.169922 | 1 | 0.008303 | 0.001243 | 15.599609 | 7.379883 |
2017-09-21 | 12600.030273 | 1 | 0.028982 | 0.004751 | 59.580078 | 30.860351 |
2017-09-22 | 12592.349609 | 1 | 0.024542 | 0.005874 | 73.540039 | -7.680664 |
2017-09-25 | 12594.809570 | 1 | 0.019779 | 0.002820 | 35.419922 | 2.459961 |
2017-09-26 | 12605.200195 | 1 | 0.011501 | 0.003456 | 43.410156 | 10.390625 |
2017-09-27 | 12657.410156 | 1 | 0.003612 | 0.007020 | 88.240234 | 52.209961 |
2017-09-28 | 12704.650391 | 1 | 0.000012 | 0.008303 | 104.620118 | 47.240235 |
2017-10-04 | 12970.519531 | 1 | 0.001144 | 0.028982 | 365.319336 | 67.869140 |
2017-10-05 | 12968.049805 | 1 | 0.002773 | 0.024542 | 310.639649 | -2.469726 |
2017-10-06 | 12955.940430 | 1 | NaN | 0.019779 | 251.290039 | -12.109375 |
2017-10-09 | 12976.400391 | 1 | NaN | 0.011501 | 147.540039 | 20.459961 |
2017-10-10 | 12949.250000 | 1 | NaN | 0.003612 | 46.599609 | -27.150391 |
2017-10-11 | 12970.679688 | 1 | NaN | 0.000012 | 0.160157 | 21.429688 |
2017-10-12 | 12982.889648 | 1 | NaN | 0.001144 | 14.839843 | 12.209960 |
2017-10-13 | 12991.870117 | 1 | NaN | 0.002773 | 35.929687 | 8.980469 |
Los resultados mensuales querarían tal como:
Month
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
All
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year
| |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.007144 | 0.203957 | 0.119955 | 0.331055 |
2001 | -0.180286 | 0.128471 | 0.336032 | 0.475527 | -0.011593 | 0.154175 | 0.190375 | 0.143134 | 0.397245 | 0.403771 | 0.311837 | 0.056884 | 2.405571 |
2002 | 0.205642 | -0.198378 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033423 | 0.211700 | 0.000000 | -0.075754 | 0.121943 | 0.697861 | 0.072671 | 0.016157 | 1.085266 |
2003 | 0.469546 | 0.323713 | 0.116096 | -0.342434 | -0.048480 | 0.072029 | 0.118961 | 0.233904 | 0.003886 | 0.439371 | 0.071363 | 0.000000 | 1.457956 |
2004 | 0.000000 | 0.063786 | -0.131005 | -0.120069 | 0.057647 | -0.022897 | -0.222948 | -0.240440 | 0.173052 | -0.032910 | 0.155883 | 0.091778 | -0.228121 |
2005 | 0.042010 | 0.050651 | -0.017076 | -0.115081 | 0.253155 | 0.068709 | 0.264958 | 0.086445 | 0.060983 | -0.026971 | 0.234670 | 0.202481 | 1.104932 |
2006 | 0.134666 | 0.094411 | 0.211380 | 0.062371 | -0.348538 | -0.034212 | -0.006166 | 0.150944 | 0.188595 | 0.199248 | 0.061726 | 0.202740 | 0.917164 |
2007 | 0.169770 | -0.194965 | 0.364160 | 0.263037 | 0.140649 | 0.288837 | 0.000000 | 0.011648 | 0.295015 | -0.092694 | 0.084174 | -0.066527 | 1.263102 |
2008 | -0.358177 | 0.000000 | -0.018615 | -0.087436 | 0.101445 | 0.203820 | 0.014431 | 0.164804 | 0.445807 | -0.001902 | 0.000000 | 0.069407 | 0.533583 |
2009 | 0.228245 | 0.220142 | 0.758686 | 0.319809 | 0.005265 | 0.000000 | 0.137282 | 0.154516 | 0.128518 | 0.104444 | 0.000000 | 0.170150 | 2.227056 |
2010 | -0.344794 | 0.233401 | 0.335535 | -0.157890 | 0.035040 | -0.011365 | 0.329535 | -0.141362 | 0.087640 | 0.363593 | 0.209359 | -0.018835 | 0.919857 |
2011 | 0.208291 | -0.036698 | 0.167407 | 0.137139 | -0.215828 | 0.222874 | -0.175406 | 0.000000 | 0.479150 | 0.044948 | -0.014900 | -0.125994 | 0.690982 |
2012 | -0.196604 | 0.000000 | 0.000000 | -0.035087 | -0.084594 | 0.000000 | 0.130655 | 0.171512 | 0.150396 | -0.009572 | 0.166109 | 0.160002 | 0.452817 |
2013 | -0.068283 | 0.167893 | -0.093884 | 0.245779 | -0.014526 | -0.146696 | 0.272446 | -0.053399 | 0.212443 | 0.242378 | 0.065077 | 0.034951 | 0.864178 |
2014 | -0.122364 | 0.135034 | 0.134382 | -0.021571 | 0.221586 | -0.033648 | -0.423434 | 0.101043 | -0.320627 | -0.017898 | 0.159230 | -0.170604 | -0.358871 |
2015 | 0.612019 | 0.274179 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.052217 | -0.022955 | 0.361934 | 0.087990 | -0.070711 | 1.294672 |
2016 | 0.000000 | 0.000000 | -0.033300 | 0.288966 | -0.024766 | -0.082094 | 0.064170 | 0.078140 | -0.054887 | 0.046064 | 0.159641 | 0.344025 | 0.785960 |
2017 | 0.019317 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033260 | 0.260545 | 0.003918 | NaN | NaN | 0.317040 |
All | 0.818999 | 1.261639 | 2.129797 | 0.913062 | 0.099885 | 0.891230 | 0.694859 | 0.870612 | 2.606748 | 2.732727 | 2.028786 | 1.015858 | 16.064201 |
Como podemos ver desde agosto llevamos un 30% que no esta nada mal.
0 Comentarios