Vamos a por ella
close
|
resultado2
|
resultado3
|
resultado4
|
resultado4a
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||||
2017-09-06 | 12214.540039 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.017669 | 212.070312 | 90.830078 |
2017-09-07 | 12296.629883 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.019973 | 240.790039 | 82.089844 |
2017-09-08 | 12303.980469 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.013287 | 161.340821 | 7.350586 |
2017-09-11 | 12475.240234 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.030823 | 373.030273 | 171.259765 |
2017-09-12 | 12524.769531 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.033081 | 401.059570 | 49.529297 |
2017-09-13 | 12553.570313 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.027756 | 339.030274 | 28.800782 |
2017-09-14 | 12540.450195 | 1 | 1 | 1 | 0.005874 | 0.019828 | 243.820312 | -13.120118 |
2017-09-15 | 12518.809570 | 1 | 1 | 1 | 0.002820 | 0.017460 | 214.829101 | -21.640625 |
2017-09-18 | 12559.389648 | 1 | 1 | 1 | 0.003456 | 0.006745 | 84.149414 | 40.580078 |
2017-09-19 | 12561.790039 | 1 | 1 | 1 | 0.007020 | 0.002956 | 37.020508 | 2.400391 |
2017-09-20 | 12569.169922 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.001243 | 15.599609 | 7.379883 |
2017-09-21 | 12600.030273 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.004751 | 59.580078 | 30.860351 |
2017-09-22 | 12592.349609 | 1 | 1 | 1 | 0.024542 | 0.005874 | 73.540039 | -7.680664 |
2017-09-25 | 12594.809570 | 1 | 1 | 1 | 0.019779 | 0.002820 | 35.419922 | 2.459961 |
2017-09-26 | 12605.200195 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.003456 | 43.410156 | 10.390625 |
2017-09-27 | 12657.410156 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.007020 | 88.240234 | 52.209961 |
2017-09-28 | 12704.650391 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.008303 | 104.620118 | 47.240235 |
2017-10-04 | 12970.519531 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.028982 | 365.319336 | 67.869140 |
2017-10-05 | 12968.049805 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.024542 | 310.639649 | -2.469726 |
2017-10-06 | 12955.940430 | 1 | 1 | 1 | 0.000000 | 0.019779 | 251.290039 | -12.109375 |
Month
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
All
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year
| |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2002 | 0.000000 | 0.000000 | -0.116087 | -0.324975 | -0.284868 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.725929 |
2003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.307986 | 0.278020 | 0.198260 | 0.319760 | -0.231202 | 0.489784 | 0.019858 | 0.168941 | 1.551405 |
2004 | 0.019045 | 0.100202 | -0.170540 | -0.051901 | 0.023199 | 0.055878 | -0.085924 | 0.056415 | 0.184692 | 0.047288 | 0.067059 | 0.081198 | 0.326613 |
2005 | 0.047958 | 0.023481 | 0.011672 | -0.038716 | 0.156674 | 0.035153 | 0.146084 | 0.047240 | 0.112323 | -0.009681 | 0.123069 | 0.093326 | 0.748584 |
2006 | 0.152817 | 0.069789 | 0.163051 | 0.090148 | -0.237318 | 0.003179 | 0.016944 | 0.169977 | 0.144149 | 0.111210 | 0.059042 | 0.134870 | 0.877857 |
2007 | 0.169783 | -0.154280 | 0.278264 | 0.116842 | 0.163848 | 0.000000 | 0.000000 | -0.035711 | 0.263856 | -0.021603 | 0.020868 | 0.063587 | 0.865455 |
2008 | -0.358177 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.358177 |
2009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.086580 | 0.442934 | 0.143759 | 0.059086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.020731 | 0.579929 |
2010 | -0.344794 | 0.311187 | 0.147759 | -0.155499 | 0.162832 | 0.015460 | 0.344941 | -0.054766 | 0.028620 | 0.221579 | 0.169162 | -0.018502 | 0.827979 |
2011 | 0.179239 | -0.018686 | 0.070743 | 0.168888 | -0.227920 | 0.174979 | 0.055085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.402328 |
2012 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.210832 | 0.170244 | 0.353526 | 0.168861 | 0.084643 | 0.073840 | 0.120802 | 0.038283 | 0.799367 |
2013 | -0.037233 | 0.180999 | -0.107051 | 0.138760 | -0.062531 | -0.146696 | 0.243270 | -0.022214 | 0.088969 | 0.174012 | 0.104300 | 0.050156 | 0.604741 |
2014 | 0.142613 | 0.129714 | 0.000000 | 0.113036 | 0.195735 | 0.000436 | -0.341870 | 0.098380 | -0.255803 | -0.028725 | 0.019835 | -0.080982 | -0.007631 |
2015 | 0.351171 | 0.156060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.507231 |
2016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.001234 | -0.161824 | 0.082357 | 0.183963 | -0.021111 | 0.115399 | 0.157345 | 0.219372 | 0.576735 |
2017 | 0.038262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.063492 | 0.000000 | NaN | NaN | 0.101754 |
All | 0.360685 | 0.798467 | 0.277812 | 0.056583 | -0.011961 | 0.338249 | 1.455606 | 1.075666 | 0.521711 | 1.173104 | 0.861340 | 0.770980 | 7.678242 |
Y aquí tenemos los resultados por meses
0 Comentarios