Nos aparecen dos ramas positivas y na negativa.
La primera rama sería tendencia positiva y baja volatilidad.
La Segunda es tendencia negativa y baja volatilidad y reversion a la media
La tercera es tendencia negativa y alta volatilidad.
A la primera la llamo rotura de máximos o expansión
La segunda sería me aprovecho de la baja volatilidad.
La tercera es crisis
Expansion
Baja volatilidad
Crisis
Un resumen sería el siguiente gráfico
Las características principales son:
Y los resultados mensuales son:
Month
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
All
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year
| |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.007144 | 0.203957 | 0.119955 | 0.331055 |
2001 | -0.170164 | 0.128471 | 0.336032 | 0.475527 | -0.011593 | 0.154175 | 0.190375 | 0.124169 | 0.397245 | 0.403771 | 0.311837 | 0.056884 | 2.396730 |
2002 | 0.205642 | -0.198378 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033423 | 0.211700 | 0.000000 | -0.075754 | 0.171774 | 0.697861 | 0.072671 | 0.016157 | 1.135097 |
2003 | 0.549075 | 0.323713 | 0.116096 | -0.342434 | -0.048480 | 0.072029 | 0.118961 | 0.233904 | 0.003886 | 0.439371 | 0.071363 | 0.000000 | 1.537485 |
2004 | 0.000000 | 0.063786 | -0.131005 | -0.120069 | 0.057647 | -0.022897 | -0.222948 | -0.240440 | 0.173052 | -0.032910 | 0.155883 | 0.091778 | -0.228121 |
2005 | 0.042010 | 0.050651 | -0.017076 | -0.115081 | 0.253155 | 0.068709 | 0.264958 | 0.086445 | 0.060983 | -0.026971 | 0.234670 | 0.202481 | 1.104932 |
2006 | 0.134666 | 0.068975 | 0.211380 | 0.062371 | -0.348538 | -0.034212 | -0.006166 | 0.150944 | 0.188595 | 0.199248 | 0.061726 | 0.202740 | 0.891728 |
2007 | 0.169770 | -0.194965 | 0.364160 | 0.263037 | 0.140649 | 0.288837 | 0.000000 | -0.009393 | 0.295015 | -0.092694 | 0.084174 | -0.066527 | 1.242061 |
2008 | -0.358177 | 0.000000 | -0.018615 | -0.110068 | 0.101445 | 0.203820 | 0.014431 | 0.164804 | 0.445807 | -0.001902 | 0.000000 | 0.069407 | 0.510950 |
2009 | 0.228245 | 0.220142 | 0.758686 | 0.319809 | 0.018926 | 0.000000 | 0.137282 | 0.154516 | 0.128518 | 0.104444 | 0.000000 | 0.170150 | 2.240718 |
2010 | -0.344794 | 0.233401 | 0.335535 | -0.157890 | 0.035040 | -0.011365 | 0.329535 | -0.141362 | 0.087640 | 0.363593 | 0.209359 | -0.018835 | 0.919857 |
2011 | 0.208291 | -0.036698 | 0.167407 | 0.137139 | -0.215828 | 0.222874 | -0.175406 | 0.000000 | 0.479150 | 0.044948 | -0.014900 | -0.125994 | 0.690982 |
2012 | -0.196604 | 0.000000 | 0.000000 | -0.035087 | -0.084594 | 0.000000 | 0.130655 | 0.171512 | 0.150396 | -0.009572 | 0.166109 | 0.160002 | 0.452817 |
2013 | -0.068283 | 0.167893 | -0.093884 | 0.245779 | -0.014526 | -0.146696 | 0.272446 | -0.053399 | 0.212443 | 0.242378 | 0.065077 | 0.034951 | 0.864178 |
2014 | -0.122364 | 0.135034 | 0.134382 | -0.021571 | 0.221586 | -0.033648 | -0.423434 | 0.101043 | -0.320627 | -0.017898 | 0.159230 | -0.170604 | -0.358871 |
2015 | 0.612019 | 0.274179 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.052217 | -0.022955 | 0.361934 | 0.087990 | -0.070711 | 1.294672 |
2016 | 0.000000 | 0.000000 | -0.033300 | 0.288966 | -0.024766 | -0.093764 | 0.064170 | 0.078140 | -0.054887 | 0.046064 | 0.159641 | 0.344025 | 0.774289 |
2017 | 0.019317 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033260 | 0.245420 | 0.000000 | NaN | NaN | 0.297998 |
All | 0.908651 | 1.236203 | 2.129797 | 0.890429 | 0.113546 | 0.879560 | 0.694859 | 0.830606 | 2.641454 | 2.728809 | 2.028786 | 1.015858 | 16.098557 |
0 Comentarios