Magnífica semana en la evolución de nuestro sistema en el nasdaq. Sólo NIKE empeora los resultados, mientras que en el resto se obtiene una excelente rentabilidad. Destaca APPLE con una rentabilidad del 11%. Los resultados son los siguientes:
Resultados de la Cartera
| Asset | Compra | Venta | % |
|---|---|---|---|
| HOME DEPOT | 407.81 | 415.4 | 0.02 |
| MICROSOFT | 323.01 | 342.54 | 0.06 |
| APPLE | 161.84 | 179.45 | 0.11 |
| PROCTER & GAMBLE | 149.88 | 155.46 | 0.04 |
| NIKE | 170.24 | 169.06 | -0.01 |
| UNITED HEALTH | 449.32 | 478.23 | 0.06 |
| MC DONALDS | 249.33 | 264.97 | 0.06 |
| CHEVRON | 114.41 | 118.34 | 0.03 |
| SALESFORCE | 258.32 | 266.03 | 0.03 |
| CISCO | 56.23 | 59.25 | 0.05 |
la compra de esta semana es la siguiente:
Asset a Comprar
| Asset | Cotizacion |
|---|---|
| HOME DEPOT | 407.81 |
| MICROSOFT | 323.01 |
| APPLE | 161.84 |
| PROCTER & GAMBLE | 149.88 |
| NIKE | 170.24 |
| UNITED HEALTH | 449.32 |
| MC DONALDS | 249.33 |
| CHEVRON | 114.41 |
| SALESFORCE | 258.32 |
| CISCO | 56.23 |
0 Comentarios