close
|
decision4
|
clase1
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||
2017-10-04 | 12970.519531 | 1 | 0.001144 | 0.028982 | 365.319336 | 67.869140 |
2017-10-05 | 12968.049805 | 1 | 0.002773 | 0.024542 | 310.639649 | -2.469726 |
2017-10-06 | 12955.940430 | 1 | 0.002104 | 0.019779 | 251.290039 | -12.109375 |
2017-10-09 | 12976.400391 | 1 | 0.003538 | 0.011501 | 147.540039 | 20.459961 |
2017-10-10 | 12949.250000 | 1 | 0.005578 | 0.003612 | 46.599609 | -27.150391 |
2017-10-11 | 12970.679688 | 1 | 0.000555 | 0.000012 | 0.160157 | 21.429688 |
2017-10-12 | 12982.889648 | 1 | -0.000045 | 0.001144 | 14.839843 | 12.209960 |
2017-10-13 | 12991.870117 | 1 | -0.000043 | 0.002773 | 35.929687 | 8.980469 |
2017-10-16 | 13003.700195 | 1 | 0.001395 | 0.002104 | 27.299804 | 11.830078 |
2017-10-17 | 12995.059570 | 1 | -0.006871 | 0.003538 | 45.809570 | -8.640625 |
2017-10-18 | 13043.030273 | 1 | 0.011022 | 0.005578 | 72.350585 | 47.970703 |
2017-10-19 | 12990.099609 | 1 | 0.017416 | 0.000555 | 7.209961 | -52.930664 |
2017-10-20 | 12991.280273 | 1 | 0.017414 | -0.000045 | -0.589844 | 1.180664 |
2017-10-23 | 13003.139648 | 1 | 0.034759 | -0.000043 | -0.560547 | 11.859375 |
2017-10-24 | 13013.190430 | 1 | NaN | 0.001395 | 18.130860 | 10.050782 |
2017-10-25 | 12953.410156 | 1 | NaN | -0.006871 | -89.620117 | -59.780274 |
2017-10-26 | 13133.280273 | 1 | NaN | 0.011022 | 143.180664 | 179.870117 |
2017-10-27 | 13217.540039 | 1 | NaN | 0.017416 | 226.259766 | 84.259766 |
2017-10-30 | 13229.570313 | 1 | NaN | 0.017414 | 226.430665 | 12.030274 |
2017-11-01 | 13465.509766 | 1 | NaN | 0.034759 | 452.319336 | 235.939453 |
En total hemos ganado 452 puntos.
Os pongo los rendimientos acumulados
Month
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
All
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year
| |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.007144 | 0.207583 | 0.119955 | 0.334682 |
2001 | -0.180286 | 0.128471 | 0.336032 | 0.475527 | -0.011593 | 0.154175 | 0.190375 | 0.143134 | 0.397245 | 0.403771 | 0.311837 | 0.056884 | 2.405571 |
2002 | 0.205642 | -0.198378 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033423 | 0.211700 | 0.000000 | -0.075754 | 0.121943 | 0.697861 | 0.072671 | 0.016157 | 1.085266 |
2003 | 0.469546 | 0.323713 | 0.116096 | -0.342434 | -0.094254 | 0.072029 | 0.118961 | 0.233904 | 0.003886 | 0.439371 | 0.071363 | 0.000000 | 1.412183 |
2004 | 0.000000 | 0.063786 | -0.166063 | -0.120069 | 0.057647 | -0.022897 | -0.222948 | -0.240440 | 0.173052 | -0.032910 | 0.155883 | 0.091778 | -0.263180 |
2005 | 0.042010 | 0.050651 | -0.017076 | -0.115081 | 0.253155 | 0.068709 | 0.264958 | 0.086445 | 0.060983 | -0.026971 | 0.234670 | 0.202481 | 1.104932 |
2006 | 0.134666 | 0.094411 | 0.211380 | 0.062371 | -0.348538 | -0.041446 | -0.006166 | 0.150944 | 0.188595 | 0.199248 | 0.061726 | 0.202740 | 0.909930 |
2007 | 0.169770 | -0.194965 | 0.364160 | 0.263037 | 0.140649 | 0.288837 | 0.000000 | 0.011648 | 0.295015 | -0.092694 | 0.084174 | -0.066527 | 1.263102 |
2008 | -0.358177 | 0.000000 | -0.018615 | -0.087436 | 0.101445 | 0.164902 | 0.014431 | 0.164804 | 0.445807 | -0.001902 | 0.000000 | 0.069407 | 0.494666 |
2009 | 0.228245 | 0.220142 | 0.758686 | 0.319809 | 0.005265 | 0.000000 | 0.137282 | 0.154516 | 0.128518 | 0.104444 | 0.000000 | 0.146430 | 2.203336 |
2010 | -0.344794 | 0.233401 | 0.335535 | -0.157890 | 0.035040 | -0.011365 | 0.329535 | -0.141362 | 0.087640 | 0.363593 | 0.209359 | -0.018835 | 0.919857 |
2011 | 0.208291 | -0.036698 | 0.167407 | 0.137139 | -0.215828 | 0.222874 | -0.175406 | 0.000000 | 0.479150 | 0.044948 | -0.077692 | -0.125994 | 0.628191 |
2012 | -0.196604 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.084594 | 0.000000 | 0.130655 | 0.171512 | 0.150396 | -0.009572 | 0.166109 | 0.160002 | 0.487903 |
2013 | -0.068283 | 0.167893 | -0.093884 | 0.245779 | -0.014526 | -0.146696 | 0.272446 | -0.053399 | 0.212443 | 0.242378 | 0.065077 | 0.034951 | 0.864178 |
2014 | -0.122364 | 0.135034 | 0.134382 | -0.021571 | 0.221586 | -0.033648 | -0.423434 | 0.101043 | -0.320627 | -0.017898 | 0.159230 | -0.208060 | -0.396326 |
2015 | 0.612019 | 0.274179 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.052217 | -0.022955 | 0.361934 | 0.087990 | -0.070711 | 1.294672 |
2016 | 0.000000 | 0.000000 | -0.033300 | 0.288966 | -0.024766 | -0.055504 | 0.064170 | 0.078140 | -0.054887 | 0.046064 | 0.159641 | 0.344025 | 0.812549 |
2017 | 0.019317 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033260 | 0.260545 | 0.090739 | NaN | NaN | 0.403861 |
All | 0.818999 | 1.261639 | 2.094738 | 0.948148 | 0.054111 | 0.871669 | 0.694859 | 0.870612 | 2.606748 | 2.819548 | 1.969621 | 0.954683 | 15.965374 |
0 Comentarios