nuestro sistema en el spy con los siguientes rendimientos
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
| 2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2001 | 0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.46 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | -0.02 | 0.08 | 1.68 |
| 2002 | 0.06 | 0.15 | -0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 1.06 |
| 2003 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.85 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.05 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.41 |
| 2005 | -0.06 | -0.10 | 0.11 | 0.08 | -0.01 | -0.07 | 0.11 | -0.01 | 0.17 | -0.13 | -0.01 | 0.08 | 0.17 |
| 2006 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | 0.26 | -0.05 | -0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.41 |
| 2007 | 0.12 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | -0.03 | -0.11 | -0.01 | 0.07 | 0.22 | 1.09 |
| 2008 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.19 | -0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.09 | 0.05 | -0.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 2010 | -0.04 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | -0.03 | 0.20 | -0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 1.19 |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | -0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.72 |
| 2012 | 0.23 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | -0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | -0.11 | -0.03 | 0.18 | 0.89 |
| 2013 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 1.06 |
| 2014 | -0.03 | 0.24 | -0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | -0.02 | 0.19 | -0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.43 | 1.15 |
| 2015 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.63 |
| 2016 | -0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.69 |
| 2017 | 0.04 | 0.15 | -0.03 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.84 |
| 2018 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.30 |
| All | 0.49 | 0.81 | 0.85 | 1.20 | 1.65 | 0.96 | 1.99 | 1.13 | 1.03 | 0.92 | 1.29 | 1.79 | 14.12 |
Podeis ver que son excelentes
0 Comentarios