Estos resultados no implican ninguna recomendación, ni implica que los resultados se vayan a repetir en el futuro.
Vamos con nuestro sistema en las monedas. Los resultados mensuales son los siguientes:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2001 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.09 | 0.16 | 0.16 | -0.10 | -0.14 | 0.32 | 0.12 | 0.62 |
2002 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.08 | -0.24 | 0.10 | -0.53 | 0.24 | -0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.27 | 0.21 |
2003 | -0.29 | 0.08 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | -0.05 | 0.15 | 0.24 | -0.09 | 0.10 | -0.06 | -0.04 | 0.60 |
2004 | -0.21 | -0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | -0.12 | 0.38 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 1.95 |
2005 | -0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.45 | -0.12 | 0.24 | -0.06 | -0.42 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 1.02 |
2006 | 0.46 | -0.16 | 0.26 | -0.01 | -0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 1.44 |
2007 | 0.15 | 0.17 | -0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.38 | 0.07 | 0.19 | -0.05 | 0.61 | 1.90 |
2008 | -0.07 | -0.22 | -0.68 | 0.24 | 0.11 | -0.02 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.49 | 0.64 | -0.24 | 1.21 |
2009 | 0.52 | -0.21 | -0.00 | 0.37 | 1.20 | -0.09 | 0.09 | 0.14 | -0.13 | 0.49 | -0.11 | 0.27 | 2.53 |
2010 | 0.17 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | -0.00 | 0.93 | 0.46 | 0.11 | 0.36 | 0.06 | 0.26 | 0.15 | 2.86 |
2011 | -0.01 | -0.07 | 0.36 | -0.17 | 0.31 | -0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0.25 | -0.45 | 0.38 |
2012 | 0.32 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.07 | 1.52 |
2013 | -0.23 | 0.29 | 0.00 | -0.23 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | -0.03 | 1.07 |
2014 | 0.19 | 0.12 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.19 | -0.02 | -0.01 | 0.17 | -0.05 | 0.79 |
2015 | 0.06 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | -0.10 | -0.08 | -0.42 | -0.04 | 0.36 | 0.97 |
2016 | 0.02 | -0.52 | 0.98 | 0.46 | 0.11 | 0.12 | 0.43 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | -0.04 | 2.45 |
2017 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.51 | 0.21 | 0.17 | -0.15 | -0.01 | 0.36 | -0.08 | 0.16 | -0.12 | 1.47 |
2018 | 0.31 | 0.11 | 0.06 | 0.38 | 0.07 | -0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 1.44 |
2019 | 0.12 | -0.02 | 0.06 | 0.09 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.26 |
All | 1.57 | 0.27 | 1.96 | 2.80 | 3.22 | 2.50 | 2.49 | 2.51 | 1.21 | 1.59 | 2.97 | 1.57 | 24.68 |
Este mes completamos un 9% mas, aunque si bien debería de decirse un 4,5% pues tiene un var95 mensual del 22% y por tanto deberíamos corregir por la mitad.
total aciertos 2122 total fallos 1830 total 3952 % aciertos 53 suma aciertos 90.0984215713 suma fallos -65.4203043815 ratio 1.37722412672 sharpe 1.62770082148
Vemos que acertamos un 53% de las veces con un ratio de 1,37 y un sharpe de 1,62. Por tanto seguimos con unos ratios muy positivos.
Estos resultados no implican ninguna recomendación, ni implica que los resultados se vayan a repetir en el futuro.
0 Comentarios