Esto no es ninguna recomendación de compra o venta de un producto financiero, sirve solo como aprendizaje y simulación. La inversión en productos financieros puede producir pérdidas
!!!Disclaimer !!!
Hola a tod@s !!!
Hicimos una comunicación en twitter que nuestro sistema en el sp500 había entrado largo.
La situación con esta recuperación puede cambiar de manera rápida.
El Sp500 ha hecho un doble top y el recorrido todavía es incierto pues puede volver a máximos.
Ahora el sistema está dando fuera del mercado, pero vamos a ver como acaba el día pues ahora tiene una fuerte recuperación del sp500.
Los rendimientos acumulados mensuales son:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
2001 | -0.026 | 0.027 | 0.262 | 0.464 | 0.241 | 0.103 | 0.184 | 0.166 | 0.059 | 0.231 | -0.021 | 0.249 | 1.940 |
2002 | -0.023 | 0.215 | -0.010 | 0.088 | -0.005 | 0.133 | 0.262 | 0.129 | 0.060 | 0.064 | 0.051 | 0.035 | 0.998 |
2003 | 0.220 | 0.051 | 0.116 | 0.082 | 0.282 | 0.067 | -0.007 | 0.109 | -0.043 | 0.133 | 0.044 | 0.020 | 1.074 |
2004 | 0.000 | 0.000 | -0.147 | 0.135 | 0.124 | -0.023 | 0.166 | 0.060 | -0.067 | 0.168 | -0.090 | 0.175 | 0.499 |
2005 | -0.128 | -0.127 | 0.062 | 0.105 | -0.032 | -0.108 | 0.251 | 0.015 | -0.067 | 0.091 | -0.125 | 0.063 | 0.001 |
2006 | 0.140 | -0.134 | -0.095 | -0.050 | 0.284 | -0.067 | -0.042 | 0.134 | 0.129 | 0.100 | 0.091 | 0.082 | 0.570 |
2007 | 0.033 | 0.041 | 0.071 | 0.236 | 0.073 | 0.013 | 0.335 | -0.016 | -0.024 | -0.260 | 0.257 | 0.126 | 0.884 |
2008 | 0.100 | 0.078 | 0.017 | 0.005 | 0.143 | -0.086 | -0.064 | 0.030 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.273 |
2009 | 0.000 | 0.013 | 0.274 | -0.131 | -0.020 | 0.070 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.580 |
2010 | -0.042 | 0.173 | 0.177 | 0.000 | 0.106 | 0.088 | 0.036 | 0.152 | -0.112 | 0.193 | 0.083 | 0.246 | 1.099 |
2011 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.033 | 0.064 | -0.104 | -0.166 | 0.066 | -0.270 | 0.347 | 0.215 | 0.216 | 0.475 |
2012 | 0.045 | 0.178 | 0.101 | 0.058 | -0.066 | 0.183 | 0.086 | -0.067 | 0.062 | -0.086 | -0.090 | 0.076 | 0.479 |
2013 | 0.165 | 0.124 | 0.126 | 0.109 | 0.009 | -0.002 | 0.201 | -0.049 | 0.164 | 0.247 | 0.010 | 0.106 | 1.211 |
2014 | -0.002 | 0.230 | 0.071 | 0.051 | 0.129 | 0.066 | 0.042 | 0.193 | 0.039 | -0.125 | 0.130 | 0.367 | 1.191 |
2015 | 0.001 | -0.091 | -0.058 | -0.037 | -0.055 | 0.074 | 0.019 | -0.121 | -0.116 | 0.382 | 0.151 | 0.115 | 0.265 |
2016 | 0.055 | 0.001 | 0.206 | 0.026 | 0.116 | 0.087 | 0.136 | -0.046 | 0.145 | -0.094 | 0.160 | 0.072 | 0.864 |
2017 | 0.111 | 0.170 | 0.022 | 0.085 | 0.044 | 0.032 | 0.072 | 0.076 | 0.086 | 0.104 | 0.144 | 0.096 | 1.041 |
2018 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | -0.009 | 0.096 | 0.033 | 0.187 | 0.156 | 0.035 | -0.202 | -0.042 | -0.018 | 0.338 |
2019 | 0.000 | -0.002 | 0.035 | 0.165 | 0.015 | 0.029 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.243 |
Los rendimientos en escala aritmética serían:
Las características del modelo son:
total aciertos 1885 total fallos 1490 total 3375 % aciertos 55 suma aciertos 45.2107914418 suma fallos -31.163203407 ratio 1.45077484017 total fallos 1490 sharpe 1.71576892119
95% de no perder mas de -0.123547886623 Mediana de la distribucion, trata que sea positiva 0.0569764738201 media de la distribucion 0.0627014023098 maxima ganancia mensual 0.725834481079 maxima perdida mensual -0.324743190184 desviacion tipica 0.113597780586 dos veces la desviacion tipica -0.164494158862 tres veces la desviacion tipica -0.278091939449
0 Comentarios