Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestro seguimiento a nuestro Fondo

Buenas a tod@s !!

Seguimos con nuestro proyecto de fondo


Fondo Ibex + / - %
Date


2020-02-23 0.003778 -0.007091 0.010869
2020-03-01 -0.123559 -0.117639 -0.005920
2020-03-08 -0.038745 -0.039848 0.001103
2020-03-15 -0.221901 -0.208463 -0.013439
2020-03-22 -0.056545 -0.028101 -0.028444
2020-03-29 0.118415 0.051930 0.066485
2020-04-05 -0.006458 -0.028962 0.022504
2020-04-12 0.116459 0.074298 0.042161
2020-04-19 -0.040743 -0.027551 -0.013193
2020-04-26 -0.039438 -0.038090 -0.001348
2020-05-03 0.088262 0.046629 0.041633
2020-05-10 -0.032136 -0.020109 -0.012027
2020-05-17 -0.078737 -0.045436 -0.033301
2020-05-24 0.039208 0.034379 0.004829
2020-05-31 0.069478 0.059574 0.009903


La rentabilidad de esta semana es cercana al 7% mientras que el indice solo lo hizo en el 6, por lo tanto tenemos una rentabilidad adicional del 1%

Los valores para esta semana serían:


SAB      0.270600
TL5      3.198000
MRL      7.550000
IAG      2.540000
SAN      2.037500
MAP      1.583000
TEF      4.241000
TRE     14.000000
CLNX    50.919998
VIS     59.200001


Los resultados globales son:

Performance Metrics
















Publicar un comentario

0 Comentarios