Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento de nuestro Fondo VIII


Buenas a tod@s !!

Semana de caídas en el indice y en el fondo. Más acusadas en el fondo debido a la accion de IAG.MC que ha caido entorno al 25%.


   Fondo     Indice        Diff
Date


2020-03-22 -0.06 -0.0281 -0.0284
2020-03-29 0.12 0.0519 0.0665
2020-04-05 -0.01 -0.0290 0.0225
2020-04-12 0.12 0.0743 0.0422
2020-04-19 -0.04 -0.0276 -0.0131
2020-04-26 -0.04 -0.0381 -0.0013
2020-05-03 0.09 0.0466 0.0417
2020-05-10 -0.03 -0.0201 -0.0120
2020-05-17 -0.08 -0.0454 -0.0333
2020-05-24 0.04 0.0344 0.0048
2020-05-31 0.07 0.0596 0.0099
2020-06-07 0.18 0.1094 0.0740
2020-06-14 -0.07 -0.0737 0.0071
2020-06-21 0.01 0.0167 -0.0033
2020-06-28 -0.04 -0.0295 -0.0141

el comportamiento individualizado de cada acción ha sido:


2020-06-21 2020-06-28 _%_
SAB 0.3315 0.303 -0.0860
TL5 3.1900 3.140 -0.0157
CLNX 52.9093 53.240 0.0063
MRL 7.6429 7.445 -0.0259
SAN 2.1530 2.129 -0.0111
IAG 3.0030 2.452 -0.1835
VIS 58.2000 58.600 0.0069
REP 8.2980 7.742 -0.0670
BBVA 3.1060 3.017 -0.0287
CABK 1.9165 1.857 -0.0310


la caída de IAG del 18% arrastra el fondo. Tambien es significativa la evolucion de SAB.

Nuestra apuesta para esta semana sería:


2020-06-28
SAB 0.303
TL5 3.140
IAG 2.452
MRL 7.445
CLNX 53.240
VIS 58.600
SAN 2.129
REP 7.742
TRE 13.700
TEF 4.209

Desaparece BBVA y CABK y aparecen TRE y TEF.

los resultados Globales son:

Performance Metrics

Publicar un comentario

0 Comentarios