Buenas a tod@s !!
Tener alpha es el sueño de todo analista, creo que algo hemos encontrado.
los ultimos movimientos son los siguientes:
Resultados Mensuales de la Cartera
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | EOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.06 | 0.08 | -0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.31 |
| 2001 | 0.01 | -0.11 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 2002 | 0.05 | -0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.13 | 0.06 | -0.02 | 0.17 |
| 2003 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.08 | -0.00 | -0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.27 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.26 |
| 2005 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.28 |
| 2006 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.14 |
| 2007 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.16 |
| 2008 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.07 | -0.00 | -0.03 | 0.11 | 0.22 |
| 2009 | 0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.17 | -0.02 | -0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.45 |
| 2010 | -0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | -0.04 | -0.03 | 0.06 | -0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.27 |
| 2011 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.15 |
| 2012 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.27 |
| 2013 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.26 |
| 2014 | -0.01 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.24 |
| 2015 | -0.02 | 0.06 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| 2016 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 2017 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.23 |
| 2018 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | -0.03 | 0.25 |
| 2019 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.19 |
| 2020 | 0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.33 |
0 Comentarios