Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestra Semanita en el Ibex

Buenas a tod@s !!!

Malas datos estamos teniendo estas semanas. Parece que la crisis igual que nos favoreció al principio nos anda perjudicando al final. Puede ser por aquellos valores que antes recuperaron antes estan volviendo a caer.

En la semana el fondo cae un 9,3% frente al 5,72% del indice. En lo que llevamos de año tenemos una pérdida del -15%.

En el mes hemos obtenido una rentabilidad del -9,34%

Los datos semana a semana son:


Fondo
Indice Dif_%
Date


2020-04-26 -0.0394 -0.0381 -0.0013
2020-05-03 0.0883 0.0466 0.0417
2020-05-10 -0.0321 -0.0201 -0.0120
2020-05-17 -0.0787 -0.0454 -0.0333
2020-05-24 0.0392 0.0344 0.0048
2020-05-31 0.0695 0.0596 0.0099
2020-06-07 0.1834 0.1094 0.0740
2020-06-14 -0.0666 -0.0737 0.0071
2020-06-21 0.0134 0.0167 -0.0033
2020-06-28 -0.0453 -0.0318 -0.0135
2020-07-05 0.0346 0.0314 0.0032
2020-07-12 -0.0174 -0.0111 -0.0063
2020-07-19 0.0056 0.0163 -0.0107
2020-07-26 -0.0326 -0.0196 -0.0130
2020-08-02-0.0934-0.0572-0.0362

El desempeño semanal de nuestros valores son:


2020-07-26
2020-08-02 _%_
SAB 0.3264 0.2890 -0.1146
MRL 6.8800 6.9900 0.0160
IAG 2.1860 1.8505 -0.1535
TL5 3.1580 2.7800 -0.1197
TRE 13.4100 10.5700 -0.2118
REP 7.3900 6.5800 -0.1096
TEF 3.8660 3.5480 -0.0823
AMS 46.2300 42.3600 -0.0837
VIS 57.9500 62.2500 0.0742
SAN2.12601.8086-0.1493


hay fuertes caídas por encima del 10% entre las que están SAB, IAG, TL5, TRE, REP y SAN.

Los valores para la proxima semana serán:


2020-08-02
SAB 0.2890
TRE 10.5700
IAG 1.8505
MRL 6.9900
TL5 2.7800
VIS 62.2500
SAN 1.8086
TEF 3.5480
REP 6.5800
SGRE19.8750

Entra SGRE y sale AMS

Los datos en conjunto son:

Performance Metrics

Publicar un comentario

0 Comentarios