Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestra Semanita en el Ibex

Buenas a tod@s !!!

 

Semana de pérdidas en el ibex y nuestro fondo se sitúa muy cerca de él. El ibex cae un -2,4% frente al -2,6%. Para una rentabilidad en el mes del -4,67% y acumulado en el año del -20,5%.



Fondo Ibex __ % __
Date


2020-05-17 -0.0787 -0.0454 -0.0333
2020-05-24 0.0392 0.0344 0.0048
2020-05-31 0.0695 0.0596 0.0099
2020-06-07 0.1834 0.1094 0.0740
2020-06-14 -0.0666 -0.0737 0.0071
2020-06-21 0.0134 0.0167 -0.0033
2020-06-28 -0.0453 -0.0318 -0.0135
2020-07-05 0.0346 0.0314 0.0032
2020-07-12 -0.0174 -0.0111 -0.0063
2020-07-19 0.0056 0.0163 -0.0107
2020-07-26 -0.0326 -0.0196 -0.0130
2020-08-02 -0.0934 -0.0572 -0.0362
2020-08-09 0.0413 0.0106 0.0307
2020-08-16 0.0376 0.0293 0.0083
2020-08-23 -0.0269 -0.0241 -0.0028

 El comportamiento de los valores son:


2020-08-16 2020-08-23 _%_
TRE 11.2100 10.6000 -0.0544
IAG 2.1570 2.1460 -0.0051
SAN 1.9272 1.8272 -0.0519
SAB 0.3488 0.3200 -0.0826
SGRE 22.5400 22.8800 0.0151
MRL 7.6500 7.5700 -0.0105
BBVA 2.5270 2.4260 -0.0400
TL5 2.9760 3.0020 0.0087
VIS 63.3000 62.8500 -0.0071
TEF3.63103.4820-0.0410

 La fuerte caída de los bancos lastran al fondo y al indice. En cambio SGRE se comporta de forma positiva.

Los valores para la próxima semana son:


2020-08-23
TRE 10.6000
SAB 0.3200
SAN 1.8272
IAG 2.1460
BBVA 2.4260
MRL 7.5700
VIS 62.8500
SGRE 22.8800
TEF 3.4820
GRF23.2900

Entra GRF y sale TL5.

Los resultados acumulados son:

Performance Metrics

 

 

 

 

Publicar un comentario

0 Comentarios