Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestra Semanita en el Dow

 

Buenas a tod@s !!

Semana de caídas en la bolsa americana, esta semana del -1,8% y nuestra cartera cae un 1,9%.


Dow Cartera __ % __
Date


2020-05-31 0.037521 0.034798 -0.002722
2020-06-07 0.068072 0.065532 -0.002540
2020-06-14 -0.055529 -0.042312 0.013217
2020-06-21 0.010385 0.018352 0.007967
2020-06-28 -0.033083 -0.033397 -0.000314
2020-07-05 0.032452 0.036214 0.003762
2020-07-12 0.009600 0.014490 0.004890
2020-07-19 0.022882 0.005838 -0.017044
2020-07-26 -0.007576 -0.008636 -0.001060
2020-08-02 -0.001570 -0.004569 -0.002999
2020-08-09 0.038033 0.028064 -0.009970
2020-08-16 0.018136 0.014834 -0.003302
2020-08-23 -0.000025 0.001034 0.001059
2020-08-30 0.025905 0.061599 0.035694
2020-09-06-0.018167-0.018982-0.000815

En lo que llevamos de mes -1,9 frente a un rendimiento positivo en el año del 14,68%.

El comportamiento de los valores ha sido:


2020-08-30 2020-09-06 _%_
AAPL 124.8075 120.96 -0.0308
CRM 271.1000 254.70 -0.0605
MSFT 228.9100 214.25 -0.0640
WMT 140.3000 142.83 0.0180
HD 284.7882 269.66 -0.0531
AMGN 253.1200 248.40 -0.0186
NKE 112.2900 112.40 0.0010
PG 138.7700 137.96 -0.0058
UNH 314.3700 312.00 -0.0075
CAT143.6300148.180.0317

El buen comportamiento de WMT y de CAT equilibran en parte el rendimiento de AAPL, CRM, MSFT y HD.

Los valores para esta semana son:


2020-09-06
AAPL 120.96
CRM 254.70
DOW 48.60
CAT 148.18
MSFT 214.25
NKE 112.40
AMGN 248.40
WMT 142.83
HD 269.66
PG137.96

Entra DOW y sale UNH.

Los resultados acumulados son:

Performance Metrics

Publicar un comentario

0 Comentarios