He visto la variante de no aumentar la rama de ese arbol y quedarme en la rama anterior.
Así tenemos dos variantes y las podemos cotejar y utilzar a nuestra conveniencia, escojiendo la que mejor funciona.
Aquí podemos ver la diferencia de los últimos meses.
close
|
decision0
|
clase1
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||
2017-09-14 | 2495.620117 | 1 | -0.002880 | 0.012381 | 30.520019 | -2.750000 |
2017-09-18 | 2503.870117 | 1 | -0.003914 | 0.006334 | 15.760010 | 3.640137 |
2017-09-19 | 2506.649902 | 1 | -0.000478 | 0.004074 | 10.169922 | 2.779785 |
2017-09-20 | 2508.239990 | 1 | 0.003783 | 0.003951 | 9.869873 | 1.590088 |
2017-09-21 | 2500.600098 | 1 | 0.006850 | 0.001995 | 4.979981 | -7.639892 |
2017-09-22 | 2502.219971 | 1 | 0.013001 | 0.000796 | 1.989991 | 1.619873 |
2017-09-25 | 2496.659912 | 1 | 0.015115 | -0.002880 | -7.210205 | -5.560059 |
2017-09-26 | 2496.840088 | 1 | 0.012245 | -0.003914 | -9.809814 | 0.180176 |
2017-09-27 | 2507.040039 | 1 | 0.016737 | -0.000478 | -1.199951 | 10.199951 |
2017-09-28 | 2510.060059 | 1 | 0.011896 | 0.003783 | 9.459961 | 3.020020 |
2017-09-29 | 2519.360107 | 1 | 0.006172 | 0.006850 | 17.140136 | 9.300048 |
2017-10-02 | 2529.120117 | 1 | 0.006336 | 0.013001 | 32.460205 | 9.760010 |
2017-10-03 | 2534.580078 | 1 | -0.000447 | 0.015115 | 37.739990 | 5.459961 |
2017-10-04 | 2537.739990 | 1 | 0.001506 | 0.012245 | 30.699951 | 3.159912 |
2017-10-05 | 2552.070068 | 1 | NaN | 0.016737 | 42.010009 | 14.330078 |
2017-10-06 | 2549.330078 | 1 | NaN | 0.011896 | 29.969971 | -2.739990 |
2017-10-09 | 2544.729980 | 1 | NaN | 0.006172 | 15.609863 | -4.600098 |
2017-10-10 | 2550.639893 | 1 | NaN | 0.006336 | 16.059815 | 5.909913 |
2017-10-12 | 2550.929932 | 1 | NaN | -0.000447 | -1.140136 | -4.310058 |
2017-10-13 | 2553.169922 | 1 | NaN | 0.001506 | 3.839844 | 2.239990 |
y estas serían las operaciones realizadas anteriormente
y a continuación los resultados mensuales para que se comparen entre ellos.
Month
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
All
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year
| |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000000 | 0.033685 | 0.000000 | 0.033685 |
2001 | 0.022482 | -0.023840 | 0.142617 | 0.471757 | 0.186602 | 0.079739 | 0.172401 | 0.112226 | 0.172273 | 0.233995 | 0.020292 | 0.085162 | 1.675706 |
2002 | 0.048021 | 0.123490 | -0.035841 | 0.080369 | 0.021310 | 0.104365 | 0.315075 | 0.032339 | 0.076351 | 0.041428 | 0.175957 | 0.103344 | 1.086208 |
2003 | 0.036839 | 0.087850 | 0.056203 | 0.088631 | 0.247323 | 0.000000 | -0.017370 | 0.032876 | 0.119429 | 0.000000 | 0.062831 | 0.000000 | 0.714612 |
2004 | 0.000000 | 0.000000 | -0.236734 | 0.160629 | 0.193343 | 0.143480 | 0.177665 | -0.049771 | 0.090062 | 0.124628 | -0.022734 | -0.001251 | 0.579317 |
2005 | -0.045916 | -0.099941 | 0.109187 | 0.113797 | 0.083195 | -0.101557 | 0.118541 | -0.043186 | 0.173780 | -0.087123 | 0.058245 | 0.082887 | 0.361910 |
2006 | -0.070373 | -0.077010 | -0.091461 | -0.066009 | 0.267145 | -0.070616 | -0.082829 | 0.104445 | 0.180523 | 0.090918 | 0.126082 | 0.025711 | 0.336526 |
2007 | 0.098728 | -0.038369 | 0.196465 | 0.120583 | 0.043183 | -0.001159 | 0.327008 | 0.000000 | -0.085867 | 0.025431 | 0.062877 | 0.172354 | 0.921234 |
2008 | 0.004611 | -0.179479 | -0.014749 | -0.098150 | 0.203720 | -0.112086 | 0.056594 | 0.123417 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.016123 |
2009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.534943 | -0.133767 | 0.049474 | -0.104143 | 0.401023 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.747530 |
2010 | -0.044065 | 0.259199 | 0.064234 | 0.000000 | 0.263153 | 0.129363 | -0.038911 | 0.198721 | 0.014618 | 0.239631 | 0.125042 | 0.024025 | 1.235007 |
2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.107448 | 0.055430 | -0.157379 | 0.135000 | 0.170184 | -0.022857 | -0.097332 | -0.018553 | 0.166314 | 0.138419 | 0.476675 |
2012 | 0.232848 | 0.056940 | 0.121092 | 0.062580 | -0.144070 | 0.155199 | 0.122680 | 0.113387 | 0.070404 | -0.155894 | -0.103582 | 0.169925 | 0.701510 |
2013 | 0.078510 | 0.115843 | 0.011698 | 0.157867 | 0.018202 | 0.069873 | 0.100952 | 0.040412 | 0.068834 | 0.202860 | 0.040830 | 0.079695 | 0.985577 |
2014 | -0.060504 | 0.214719 | 0.056592 | 0.096870 | 0.105679 | 0.039727 | -0.013800 | 0.177618 | -0.016485 | -0.076300 | -0.008834 | 0.426429 | 0.941712 |
2015 | 0.052866 | -0.098767 | -0.002761 | -0.044397 | 0.101903 | 0.041033 | 0.052279 | 0.100076 | 0.000000 | 0.166925 | 0.195375 | 0.214490 | 0.779022 |
2016 | -0.099863 | 0.000000 | 0.153708 | 0.008232 | 0.097092 | 0.125311 | 0.079371 | -0.022313 | 0.024220 | -0.053879 | 0.168742 | 0.066826 | 0.547446 |
2017 | 0.023270 | 0.019415 | -0.024273 | 0.081406 | 0.043064 | -0.017445 | 0.072254 | 0.028265 | 0.026739 | 0.000000 | NaN | NaN | 0.252696 |
All | 0.277456 | 0.360049 | 1.148367 | 1.155827 | 1.622938 | 0.616083 | 2.013118 | 0.925655 | 0.817551 | 0.734068 | 1.101122 | 1.588016 | 12.360251 |
0 Comentarios