Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento Sistemas SP500 semana 46 2022

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema SPY 1 0.22 1.01 1.65 1.31 295.48 0.07
Sistema SPY 2 0.29 1.28 2.05 1.36 654.26 0.07
Sistema SPY 3 0.19 0.94 1.39 1.21 156.37 0.09
Sistema SPY 4 0.18 0.92 1.38 1.24 126.38 0.1
Sistema SPY 5 0.16 0.98 1.5 1.28 83.19 0.06
Sistema SPY 6 0.25 1.05 1.66 1.27 424.79 0.09
Sistema SPY 7 0.22 1.01 1.65 1.31 295.48 0.07
Sistema SPY 8 0.2 1.1 1.7 1.27 188.82 0.06
Sistema SPY 9 0.33 1.72 2.92 1.47 3225.22 0.04

Publicar un comentario

0 Comentarios