Advertisement

Responsive Advertisement

DAX al dia

Hoy hemos vuelto a ganar en total 43 puntos

close
resultado2
resultado3
resultado4
resultado4a
roc5
dif5
dif1
Date
2017-08-3012002.4697271100.000000-0.014114-171.83007856.589844
2017-08-3112055.8398441100.000000-0.010261-124.99023453.370117
2017-09-0112142.6396481000.000000-0.002079-25.30078286.799804
2017-09-0412102.2099611100.000000-0.001754-21.259766-40.429687
2017-09-0512123.7099611100.0000000.014886177.83007821.500000
2017-09-0612214.5400391010.0000000.017669212.07031290.830078
2017-09-0712296.6298831010.0000000.019973240.79003982.089844
2017-09-0812303.9804691010.0000000.013287161.3408217.350586
2017-09-1112475.2402341010.0000000.030823373.030273171.259765
2017-09-1212524.7695311010.0000000.033081401.05957049.529297
2017-09-1312553.5703131010.0000000.027756339.03027428.800782
2017-09-1412540.4501951110.0058740.019828243.820312-13.120118
2017-09-1512518.8095701110.0028200.017460214.829101-21.640625
2017-09-1812559.3896481110.0034560.00674584.14941440.580078
2017-09-1912561.7900391110.0000000.00295637.0205082.400391
2017-09-2012569.1699221010.0000000.00124315.5996097.379883
2017-09-2112600.0302731010.0000000.00475159.58007830.860351
2017-09-2212592.3496091110.0000000.00587473.540039-7.680664
2017-09-2512594.8095701110.0000000.00282035.4199222.459961
2017-09-2612605.2001951010.0000000.00345643.41015610.390625

nos queda nuestro resumen mensual


2000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2002 0.000000 0.000000 -0.122563 -0.261608 -0.284868 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.669039
2003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.307639 0.300355 0.228768 0.340333 -0.231202 0.489784 0.035734 0.158928 1.630338
2004 0.019045 0.100202 -0.105665 -0.061734 0.023199 0.086556 -0.085924 0.056415 0.202924 0.047288 0.081978 0.081198 0.445484
2005 0.047958 0.031018 0.004390 -0.041498 0.156674 0.035153 0.131189 0.108329 0.130534 -0.010067 0.170099 0.086177 0.849956
2006 0.154408 0.073741 0.179001 0.098604 -0.214064 0.052869 0.016944 0.169977 0.144149 0.111210 0.059042 0.134870 0.980750
2007 0.187596 -0.154280 0.278264 0.135038 0.163848 0.000000 0.000000 0.000000 0.239084 -0.009063 0.020868 0.069305 0.930660
2008 -0.358177 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.358177
2009 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.018739 0.442934 0.143759 0.059086 0.000000 0.000000 0.034173 0.661213
2010 -0.359526 0.311187 0.147759 -0.155499 0.164059 0.015460 0.344941 -0.008403 0.028620 0.221579 0.189976 -0.018502 0.881651
2011 0.179239 -0.018686 0.070743 0.168888 -0.227920 0.166585 0.055085 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.393934
2012 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.210832 0.321604 0.371307 0.154991 0.084643 0.073840 0.120802 0.038283 0.954639
2013 -0.037233 0.180999 -0.107051 0.162207 -0.062531 -0.127446 0.243270 -0.022214 0.088969 0.160207 0.104300 0.149354 0.732831
2014 0.142613 0.108659 0.000000 0.110375 0.190762 0.000436 -0.341870 0.116935 -0.214404 -0.043116 0.031410 -0.080982 0.020818
2015 0.322181 0.142564 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.464745
2016 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001234 -0.161824 0.082357 0.207667 -0.021111 0.115399 0.157345 0.207679 0.588747
2017 0.038262 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.012150 NaN NaN NaN 0.050412
All 0.336367 0.775405 0.344878 0.154772 0.007201 0.671009 1.489000 1.267790 0.523441 1.157060 0.971555 0.860484 8.558962

Pero en cambio no hemos realizado una operacion nueva.

Tenemos en total 3 abiertas


Publicar un comentario

0 Comentarios