Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestro Fondo e el Ibex IX


Buenas a tod@s !!

Buena semana la pasada en Ibex y en nuestro fondo con rendimientos superiores al 3% semanal.


Fondo %
Ibex %
Diff. %
Date


2020-03-29 0.12 0.0519 0.0665
2020-04-05 -0.01 -0.0290 0.0225
2020-04-12 0.12 0.0743 0.0422
2020-04-19 -0.04 -0.0276 -0.0131
2020-04-26 -0.04 -0.0381 -0.0013
2020-05-03 0.09 0.0466 0.0417
2020-05-10 -0.03 -0.0201 -0.0120
2020-05-17 -0.08 -0.0454 -0.0333
2020-05-24 0.04 0.0344 0.0048
2020-05-31 0.07 0.0596 0.0099
2020-06-07 0.18 0.1094 0.0740
2020-06-14 -0.07 -0.0737 0.0071
2020-06-21 0.01 0.0167 -0.0033
2020-06-28 -0.05 -0.0318 -0.0135
2020-07-050.030.03140.0032

El comportamiento de los valores ha sido muy parecido al indice, solo un componente ha sido negativo.


2020-06-28
2020-07-05 _%_
SAB 0.3011 0.3169 0.0525
TL5 3.1520 3.3100 0.0501
IAG 2.2883 2.5240 0.1030
MRL 7.4700 7.5600 0.0120
CLNX 52.7800 55.1400 0.0447
VIS 58.5500 59.0000 0.0077
SAN 2.1215 2.2275 0.0500
REP 7.7700 7.8160 0.0059
TRE 13.7000 13.6500 -0.0036
MAP1.57201.60900.0235

Los valores para la próxima semana son:


2020-07-05
SAB 0.3169
TL5 3.3100
MRL 7.5600
TRE 13.6500
VIS 59.0000
CLNX 55.1400
IAG 2.5240
REP 7.8160
SAN 2.2275
TEF4.1510

Entra TEF y sale MAP.

Los resultados acumulados son:

Performance Metrics


Publicar un comentario

0 Comentarios