Advertisement

Responsive Advertisement

RB futures 1

Veamos que tal nos va con el futuro RB

total aciertos 31902
total fallos   31375
total          63277
% aciertos     50
suma aciertos 172.6336
suma fallos   -172.4902
ratio 1.00083135158
total fallos   31375
sharpe         0.00404779454937
<matplotlib.figure.Figure at 0x7f425439fd10>
95% de no perder mas de
-0.0644
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0007
media de la distribucion
4.47220033677e-05
maxima ganancia mensual
0.3062
maxima perdida mensual
-0.269
desviacion tipica
0.0395927082622
dos veces la desviacion tipica
-0.0791406945209
tres veces la desviacion tipica
-0.118733402783


Hour 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 All
0 0,0034 0,0183 -0,0147 -0,0115 0,038 -0,0111 0,0128 -0,0113 -0,0158 0,0136 -0,0362 0,0417 -0,0114 -0,0269 -0,023 -0,0323 -0,0263 -0,0927
1 -0,0018 0,0134 0,0165 -0,0093 -0,0311 0,0064 0,0156 -0,0717 -0,0093 -0,0033 -0,0134 0,0507 -0,0661 -0,0262 0,0428 -0,0098 -0,0202 -0,1168
2 0,002 0,0068 0,0049 0,0207 0,0198 -0,0029 0,0038 0,001 -0,0357 -0,0206 -0,0725 -0,036 -0,0352 -0,0491 -0,0987 -0,0439 -0,025 -0,3606
3 -0,0048 0,028 -0,0044 0,0052 0,0047 0,0058 -0,0414 -0,2219 -0,1435 0,124 0,0982 -0,0401 -0,017 -0,0106 -0,1299 -0,1292 0,081 -0,3959
4 0,0009 -0,0345 -0,0476 -0,0266 -0,15 -0,1188 -0,0212 -0,1002 0,0106 -0,1079 0,1198 -0,2437 0,0745 -0,1278 -0,0575 -0,0614 0,0177 -0,8737
5 0,0033 -0,0267 -0,082 -0,014 0,0341 -0,1105 -0,1061 -0,5304 -0,2955 0,0349 -0,3232 -0,227 -0,2367 -0,0128 0,0792 -0,1942 0,0887 -1,9189
6 0,0227 -0,0265 0,0096 -0,0453 -0,2876 -0,0209 -0,0937 -0,1301 0,0829 0,0954 -0,1509 0,0107 0,0943 -0,0198 0,0817 0,1771 -0,1406 -0,341
7 -0,0204 -0,0095 0,0262 -0,0592 0,0214 0,0697 -0,0606 0,329 -0,0102 -0,0671 -0,1087 -0,0995 -0,0548 0,0045 -0,0663 0,1037 -0,0024 -0,0042
8 0,0338 -0,0214 0,0428 -0,0225 0,1156 -0,0593 -0,0768 0,1165 -0,0075 -0,0456 0,1397 0,3796 0,0619 0,1041 -0,023 0,0301 0,0355 0,8035
9 -0,0106 -0,0374 0,0519 0,1162 0,1328 0,1122 0,112 -0,0363 0,098 -0,0146 -0,0088 0,2064 0,0301 -0,0965 -0,4012 -0,099 -0,0129 0,1423
10 -0,003 0 0,0147 0,0085 0,0416 0,0254 0,1604 -0,8144 -0,1775 0,025 -0,3276 -0,1633 -0,5051 -0,3587 -0,0661 0,0967 -0,0979 -2,1413
11
0 0

-0,1753 -0,0969 -1,0926 -0,3492 0,0558 0,5566 -0,1564 -0,0057 -0,0231 -0,0989 -0,1333 -0,1374 -1,6564
12




0,033 -0,3362 -1,1591 -0,169 -0,157 0,157 -0,1699 0,4692 -0,2862 0,1473 0,165 -0,2046 -1,5105
13




0,1506 0,2359 0,532 0,0519 -0,1304 -0,302 0,114 0,1741 0,3373 0,0354 -0,0273 -0,0684 1,1031
14


0
-0,2313 0,4195 0,4712 0,7844 0,0993 0,3874 0,194 0,1497 -0,368 -0,0978 -0,0191 0,0847 1,874
15 -0,0038



0,0431 0,4967 0,4729 0,655 0,2783 -0,2292 0,5151 -0,0625 -0,0121 0,4723 0,1213 -0,1127 2,6344
16 -0,0035 0,0373 -0,0368 0,0281 -0,0118 0,0257 0,064 0,1344 -0,0903 0,0031 0,4146 0,2655 0,0452 0,125 0,1729 0,0686 0,0308 1,2728
17 0,036 0,0744 -0,0317 0,0091 0,1055 -0,0649 0,1433 0,0562 0,0004 0,0455 0,2293 0,1179 0,1182 0,0007 -0,0574 -0,0707 -0,0169 0,6949
19 0,0006 0,0072 0,0114 0,0106 -0,0029 0,0293 0,0472 0,157 0,1445 -0,0063 -0,0282 0,0674 0,1898 0,0934 0,4251 0,0834 0,0558 1,2853
20 0,0157 0,0063 0,0238 0,0189 -0,0194 0,0156 -0,0224 -0,1273 -0,0097 0,013 -0,0069 0,0131 -0,0025 -0,0019 -0,009 0,0471 -0,0369 -0,0825
21 0,0113 -0,0048 -0,0101 0,0033 0,008 0,0179 0,0087 -0,0177 -0,0639 -0,0519 0,0462 -0,0712 -0,0548 -0,0367 -0,0412 -0,0823 0,0691 -0,2701
22 -0,0057 0,0114 0,0104 0,0016 0,0131 -0,0152 -0,0069 -0,0105 0,0141 -0,0409 -0,011 0,0525 0,0011 -0,0076 -0,0664 -0,0488 0,0652 -0,0436
23 0,0102 -0,0064 -0,0106 -0,0141 0,0435 0,0639 0,0016 -0,1421 0,0034 0,0229 0,0103 0,0562 0,0895 -0,0117 0,0526 0,0186 -0,008 0,1798
All 0,0863 0,0359 -0,0257 0,0197 0,0753 -0,2116 0,8593 -2,1954 0,4681 0,1652 0,5405 0,8777 0,4458 -0,8107 0,2729 -0,0397 -0,3817 0,1819

esta es la disposición horaria del futuro desplazado un periodo


df['horario']=np.where((df.Hour >= 13) & (df.Hour<= 19),df.diferencia,0)

podemos ver que hay un edge muy potente entre las 1300 y las 1900

Tambien hay otro negativo entre las 1 y las 5



Publicar un comentario

0 Comentarios