Hour | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | All |
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | 0,1895 | 0,5118 | 0,0904 | -0,1462 | -0,1216 | 0,1253 | 0,1862 | 0,2434 | 0,0856 | 0,1718 | -0,0315 | 1,3047 | ||||||
13 | 0,5712 | 0,2182 | 0,5998 | 0,1575 | 0,2407 | 0,2715 | 0,1785 | -0,1909 | 0,0013 | -0,0144 | 0,0343 | 2,0677 | ||||||
14 | 0,3975 | 0,4298 | 0,4625 | 0,0533 | -0,0355 | 0,3616 | -0,0289 | 0,0826 | 0,2066 | 0,1202 | -0,0161 | 2,0336 | ||||||
15 | 0,076 | 0,0981 | -0,0783 | 0,0045 | 0,1735 | 0,1614 | 0,118 | 0,0657 | 0,0767 | 0,0382 | -0,0012 | 0,7326 | ||||||
16 | 0,1831 | 0,0305 | 0,0128 | 0,0516 | 0,2376 | 0,0988 | 0,0345 | 0,067 | -0,0049 | 0,01 | -0,0408 | 0,6802 | ||||||
17 | -0,0216 | 0,1638 | 0,1144 | -0,0793 | -0,1534 | 0,0769 | 0,1897 | 0,1231 | 0,2915 | 0,0284 | 0,0289 | 0,7624 | ||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
All | 1,3957 | 1,4522 | 1,2016 | 0,0414 | 0,3413 | 1,0955 | 0,678 | 0,3909 | 0,6568 | 0,3542 | -0,0264 | 7,5812 |
y podemos tener la comparativa
Tenemos un sharpe de 2
0 Comentarios