no vamos a incluir la seleccion por años.
Hour | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | All |
0 | ||||||||||||||||||
1 | 0,0021 | -0,0139 | -0,0165 | 0,0093 | 0,0311 | -0,0064 | -0,0156 | 0,0717 | 0,0093 | 0,0033 | 0,0134 | -0,0507 | 0,0661 | 0,0262 | -0,0428 | 0,0098 | 0,0202 | 0,1166 |
2 | -0,0068 | -0,0049 | -0,0207 | -0,0198 | 0,0029 | -0,0038 | -0,001 | 0,0357 | 0,0206 | 0,0725 | 0,036 | 0,0352 | 0,0491 | 0,0987 | 0,0499 | 0,025 | 0,3686 | |
3 | 0,0031 | -0,028 | 0,0044 | -0,0052 | -0,0047 | -0,0058 | 0,0414 | 0,2219 | 0,1435 | -0,124 | -0,0982 | 0,0401 | 0,017 | 0,0106 | 0,1299 | 0,1292 | -0,081 | 0,3942 |
4 | 0,0016 | 0,0345 | 0,0481 | 0,0266 | 0,15 | 0,1188 | 0,0212 | 0,1002 | -0,0106 | 0,1079 | -0,1198 | 0,2437 | -0,0745 | 0,1278 | 0,0575 | 0,0614 | -0,0177 | 0,8767 |
5 | -0,0055 | 0,0267 | 0,082 | 0,014 | -0,0341 | 0,1105 | 0,1061 | 0,5304 | 0,2955 | -0,0349 | 0,3232 | 0,227 | 0,2367 | 0,0128 | -0,0792 | 0,1942 | -0,0887 | 1,9167 |
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
All | 0,0013 | 0,0125 | 0,1131 | 0,024 | 0,1225 | 0,22 | 0,1493 | 0,9232 | 0,4734 | -0,0271 | 0,1911 | 0,4961 | 0,2805 | 0,2265 | 0,1641 | 0,4445 | -0,1422 | 3,6728 |
0 Comentarios