close
|
resultado2
|
resultado3
|
resultado4
|
resultado4a
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||||
2017-09-05 | 12123.709961 | 1 | 1 | 0 | 0.000000 | 0.014886 | 177.830078 | 21.500000 |
2017-09-06 | 12214.540039 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.017669 | 212.070312 | 90.830078 |
2017-09-07 | 12296.629883 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.019973 | 240.790039 | 82.089844 |
2017-09-08 | 12303.980469 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.013287 | 161.340821 | 7.350586 |
2017-09-11 | 12475.240234 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.030823 | 373.030273 | 171.259765 |
2017-09-12 | 12524.769531 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.033081 | 401.059570 | 49.529297 |
2017-09-13 | 12553.570313 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.027756 | 339.030274 | 28.800782 |
2017-09-14 | 12540.450195 | 1 | 1 | 1 | 0.005874 | 0.019828 | 243.820312 | -13.120118 |
2017-09-15 | 12518.809570 | 1 | 1 | 1 | 0.002820 | 0.017460 | 214.829101 | -21.640625 |
2017-09-18 | 12559.389648 | 1 | 1 | 1 | 0.003456 | 0.006745 | 84.149414 | 40.580078 |
2017-09-19 | 12561.790039 | 1 | 1 | 1 | 0.007020 | 0.002956 | 37.020508 | 2.400391 |
2017-09-20 | 12569.169922 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.001243 | 15.599609 | 7.379883 |
2017-09-21 | 12600.030273 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.004751 | 59.580078 | 30.860351 |
2017-09-22 | 12592.349609 | 1 | 1 | 1 | 0.024442 | 0.005874 | 73.540039 | -7.680664 |
2017-09-25 | 12594.809570 | 1 | 1 | 1 | 0.000000 | 0.002820 | 35.419922 | 2.459961 |
2017-09-26 | 12605.200195 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.003456 | 43.410156 | 10.390625 |
2017-09-27 | 12657.410156 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.007020 | 88.240234 | 52.209961 |
2017-09-28 | 12704.650391 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.008303 | 104.620118 | 47.240235 |
2017-09-29 | 12828.860352 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.018782 | 236.510743 | 124.209961 |
2017-10-02 | 12902.650391 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.024442 | 307.840821 | 73.790039 |
Todavía nos queda una operación en abierto, mañana veremos. Os dejo con nuestra actualización mensual.
Month
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
All
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year
| |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2002 | 0.000000 | 0.000000 | -0.122563 | -0.261608 | -0.284868 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.669039 |
2003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.332790 | 0.300355 | 0.228768 | 0.340333 | -0.231202 | 0.489784 | 0.035734 | 0.158928 | 1.655489 |
2004 | 0.019045 | 0.100202 | -0.105665 | -0.051901 | 0.023199 | 0.055878 | -0.085924 | 0.056415 | 0.202924 | 0.047288 | 0.081978 | 0.081198 | 0.424640 |
2005 | 0.047958 | 0.023481 | 0.011672 | -0.041498 | 0.156674 | 0.035153 | 0.158981 | 0.108329 | 0.130534 | -0.010067 | 0.170099 | 0.103082 | 0.894397 |
2006 | 0.154408 | 0.073741 | 0.179001 | 0.090148 | -0.237318 | 0.052869 | 0.016944 | 0.169977 | 0.144149 | 0.111210 | 0.059042 | 0.134870 | 0.949039 |
2007 | 0.187596 | -0.154280 | 0.278264 | 0.135038 | 0.163848 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.268789 | -0.009063 | 0.020868 | 0.063587 | 0.954647 |
2008 | -0.358177 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.358177 |
2009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.086580 | 0.442934 | 0.143759 | 0.059086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.034173 | 0.593372 |
2010 | -0.359526 | 0.311187 | 0.147759 | -0.155499 | 0.162832 | 0.015460 | 0.344941 | -0.054766 | 0.028620 | 0.221579 | 0.169162 | -0.018502 | 0.813247 |
2011 | 0.179239 | -0.018686 | 0.070743 | 0.168888 | -0.227920 | 0.166585 | 0.055085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.393934 |
2012 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.210832 | 0.249656 | 0.353526 | 0.154991 | 0.084643 | 0.073840 | 0.120802 | 0.038283 | 0.864910 |
2013 | -0.037233 | 0.180999 | -0.107051 | 0.162207 | -0.062531 | -0.146696 | 0.243270 | -0.022214 | 0.088969 | 0.176284 | 0.104300 | 0.149354 | 0.729657 |
2014 | 0.142613 | 0.108659 | 0.000000 | 0.113036 | 0.190762 | 0.000436 | -0.341870 | 0.116935 | -0.214404 | -0.043116 | 0.062629 | -0.080982 | 0.054697 |
2015 | 0.333353 | 0.143470 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.476823 |
2016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.001234 | -0.161824 | 0.082357 | 0.207667 | -0.021111 | 0.115399 | 0.157345 | 0.207679 | 0.588747 |
2017 | 0.038262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.043613 | 0.000000 | NaN | NaN | 0.081874 |
All | 0.347539 | 0.768774 | 0.352160 | 0.158810 | 0.007869 | 0.481292 | 1.499011 | 1.221428 | 0.584608 | 1.173137 | 0.981960 | 0.871670 | 8.448258 |
0 Comentarios