la tabla con los últimos trades es
close
|
decision0
|
clase1
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||
| 2017-09-12 | 2496.479980 | 0 | 0.0 | 0.015717 | 38.629882 | 8.369873 |
| 2017-09-14 | 2495.620117 | 0 | 0.0 | 0.012381 | 30.520019 | -2.750000 |
| 2017-09-18 | 2503.870117 | 0 | 0.0 | 0.006334 | 15.760010 | 3.640137 |
| 2017-09-19 | 2506.649902 | 0 | 0.0 | 0.004074 | 10.169922 | 2.779785 |
| 2017-09-20 | 2508.239990 | 0 | 0.0 | 0.003951 | 9.869873 | 1.590088 |
| 2017-09-21 | 2500.600098 | 0 | 0.0 | 0.001995 | 4.979981 | -7.639892 |
| 2017-09-22 | 2502.219971 | 0 | 0.0 | 0.000796 | 1.989991 | 1.619873 |
| 2017-09-25 | 2496.659912 | 0 | 0.0 | -0.002880 | -7.210205 | -5.560059 |
| 2017-09-26 | 2496.840088 | 0 | 0.0 | -0.003914 | -9.809814 | 0.180176 |
| 2017-09-27 | 2507.040039 | 0 | 0.0 | -0.000478 | -1.199951 | 10.199951 |
| 2017-09-28 | 2510.060059 | 0 | 0.0 | 0.003783 | 9.459961 | 3.020020 |
| 2017-09-29 | 2519.360107 | 0 | 0.0 | 0.006850 | 17.140136 | 9.300048 |
| 2017-10-02 | 2529.120117 | 0 | 0.0 | 0.013001 | 32.460205 | 9.760010 |
| 2017-10-03 | 2534.580078 | 0 | 0.0 | 0.015115 | 37.739990 | 5.459961 |
| 2017-10-04 | 2537.739990 | 0 | 0.0 | 0.012245 | 30.699951 | 3.159912 |
| 2017-10-05 | 2552.070068 | 0 | 0.0 | 0.016737 | 42.010009 | 14.330078 |
| 2017-10-06 | 2549.330078 | 0 | 0.0 | 0.011896 | 29.969971 | -2.739990 |
| 2017-10-09 | 2544.729980 | 0 | 0.0 | 0.006172 | 15.609863 | -4.600098 |
| 2017-10-10 | 2550.639893 | 0 | 0.0 | 0.006336 | 16.059815 | 5.909913 |
| 2017-10-12 | 2554.760010 | 0 | 0.0 | 0.001054 | 2.689942 | -0.479980 |

0 Comentarios