Perdemos 83 puntos de indice
close
|
decision4
|
clase1
|
roc5
|
dif5
|
dif1
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Date
| ||||||
2017-10-11 | 12970.679688 | 1 | 0.000555 | 0.000012 | 0.160157 | 21.429688 |
2017-10-12 | 12982.889648 | 1 | -0.000045 | 0.001144 | 14.839843 | 12.209960 |
2017-10-13 | 12991.870117 | 1 | -0.000043 | 0.002773 | 35.929687 | 8.980469 |
2017-10-16 | 13003.700195 | 1 | 0.001395 | 0.002104 | 27.299804 | 11.830078 |
2017-10-17 | 12995.059570 | 1 | -0.006871 | 0.003538 | 45.809570 | -8.640625 |
2017-10-18 | 13043.030273 | 1 | 0.011022 | 0.005578 | 72.350585 | 47.970703 |
2017-10-19 | 12990.099609 | 1 | 0.017416 | 0.000555 | 7.209961 | -52.930664 |
2017-10-20 | 12991.280273 | 1 | 0.017414 | -0.000045 | -0.589844 | 1.180664 |
2017-10-23 | 13003.139648 | 1 | 0.034759 | -0.000043 | -0.560547 | 11.859375 |
2017-10-24 | 13013.190430 | 1 | 0.037636 | 0.001395 | 18.130860 | 10.050782 |
2017-10-25 | 12953.410156 | 1 | 0.026313 | -0.006871 | -89.620117 | -59.780274 |
2017-10-26 | 13133.280273 | 1 | 0.019009 | 0.011022 | 143.180664 | 179.870117 |
2017-10-27 | 13217.540039 | 1 | 0.011316 | 0.017416 | 226.259766 | 84.259766 |
2017-10-30 | 13229.570313 | 1 | -0.006171 | 0.017414 | 226.430665 | 12.030274 |
2017-11-01 | 13465.509766 | 1 | NaN | 0.034759 | 452.319336 | 235.939453 |
2017-11-02 | 13440.929688 | 1 | NaN | 0.037636 | 487.519532 | -24.580078 |
2017-11-03 | 13478.860352 | 1 | NaN | 0.026313 | 345.580079 | 37.930664 |
2017-11-06 | 13468.790039 | 1 | NaN | 0.019009 | 251.250000 | -10.070313 |
2017-11-07 | 13379.269531 | 1 | NaN | 0.011316 | 149.699218 | -89.520508 |
2017-11-08 | 13382.419922 | 1 | NaN | -0.006171 | -83.089844 | 3.150391 |
0 Comentarios