Seguimos en la misma línea con nuestro sistema en el sp500, la tendencia de momento sigue claramente alcista.
Los resultados por meses
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.55 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.00 | 0.09 | 1.71 |
2002 | -0.02 | 0.10 | -0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.98 |
2003 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.70 |
2004 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.05 | 0.11 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.38 |
2005 | -0.07 | -0.10 | 0.11 | 0.08 | -0.01 | -0.08 | 0.12 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.16 |
2006 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | 0.29 | -0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.47 |
2007 | 0.12 | -0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | -0.03 | -0.11 | -0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.98 |
2008 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | -0.08 | 0.20 | -0.14 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2009 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -0.12 | 0.05 | -0.16 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
2010 | -0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | -0.04 | 0.20 | -0.06 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 1.18 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | -0.15 | 0.12 | -0.05 | -0.04 | -0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 |
2012 | 0.23 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | -0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | -0.16 | -0.12 | 0.17 | 0.57 |
2013 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 1.02 |
2014 | -0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | -0.09 | 0.19 | -0.08 | -0.08 | 0.09 | 0.40 | 0.86 |
2015 | -0.02 | -0.10 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.71 |
2016 | -0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.53 |
2017 | 0.04 | 0.16 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.87 |
2018 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | 0.40 |
All | 0.16 | 0.63 | 0.88 | 1.30 | 1.58 | 0.50 | 1.81 | 1.23 | 0.70 | 0.71 | 1.12 | 1.81 | 12.42 |
Salud@s
0 Comentarios