Vamos con el EurUsd, os recuerdo que, hemos realizado ocho modelos sobre cuatro pares de divisas, por tanto dos sistemas por par. Nuestro periodo InSample va desde el año 2000 al 2016, el OutSample corresponde con el año 2017, y nuestro test es el resto del periodo hasta la actualidad.
Los pares de divisas son: USDCAD, EURUSD, EURJPY, GBPUSD. y hemos estimado los sharpe ratio diario, mensual y anual.
Vamos con el primer sistema de EURUSD.
PAR time srd srm sra
eurusd 2002-2017 1.11 1,17 1,22
eurusd 2002-act. ,95 ,98 0,88
Podemos ver que desde el 2018 empeora la predicción de este sistema
Los resultados mensuales son:
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | |||||||||||||
| 2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | 0.000 | -0.044 | -0.044 |
| 2001 | -0.027 | 0.000 | -0.023 | 0.067 | -0.115 | 0.000 | 0.019 | 0.160 | 0.074 | 0.054 | 0.006 | 0.050 | 0.265 |
| 2002 | -0.147 | 0.044 | 0.019 | 0.055 | 0.000 | 0.136 | -0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.049 | 0.184 | 0.196 |
| 2003 | 0.022 | 0.007 | 0.086 | 0.111 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.061 | 0.034 | 0.127 | 0.383 |
| 2004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.020 | 0.098 | 0.107 | 0.073 | 0.199 | 0.048 | 0.567 |
| 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.045 | -0.167 | 0.004 | 0.007 | -0.065 | -0.086 | 0.026 | 0.102 | -0.010 | -0.140 |
| 2006 | 0.028 | -0.086 | 0.087 | 0.220 | 0.084 | -0.050 | -0.051 | 0.005 | -0.052 | 0.041 | 0.150 | -0.008 | 0.366 |
| 2007 | -0.046 | 0.080 | 0.054 | 0.107 | -0.068 | 0.007 | 0.055 | 0.003 | 0.209 | 0.055 | 0.113 | -0.080 | 0.489 |
| 2008 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.353 | 0.018 | 0.000 | 0.013 | 0.388 |
| 2009 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.136 |
| 2010 | 0.000 | 0.015 | 0.080 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.215 |
| 2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.029 | -0.069 | 0.027 | 0.162 | 0.145 |
| 2012 | 0.015 | -0.103 | -0.043 | 0.004 | -0.099 | -0.024 | 0.112 | 0.013 | 0.161 | 0.021 | 0.014 | 0.056 | 0.127 |
| 2013 | 0.113 | -0.088 | -0.056 | 0.117 | -0.012 | 0.011 | 0.120 | -0.024 | 0.110 | 0.030 | 0.005 | 0.068 | 0.395 |
| 2014 | -0.098 | 0.119 | -0.007 | 0.037 | -0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.003 |
| 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.097 | -0.120 | -0.021 | 0.002 |
| 2016 | -0.004 | 0.032 | 0.239 | 0.102 | -0.064 | 0.134 | 0.037 | -0.002 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.564 |
| 2017 | 0.022 | -0.062 | -0.009 | 0.120 | 0.167 | 0.087 | 0.186 | 0.043 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.573 |
| 2018 | 0.180 | -0.116 | 0.036 | -0.093 | -0.147 | -0.057 | 0.001 | -0.064 | -0.022 | -0.033 | 0.000 | 0.022 | -0.293 |
| 2019 | 0.014 | -0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.003 |
| All | 0.192 | -0.170 | 0.466 | 1.063 | -0.443 | 0.311 | 0.460 | 0.190 | 0.869 | 0.280 | 0.490 | 0.630 | 4.339 |
Podemos ver que en el año 2018 perdió un 30% y en lo que llevamos de año estamos a la par. Por tanto podemos decir que tiene una mala predicción.
Vamos con el segundo sistema de EURUSD.
PAR time srd srm sra
eurusd 2002-2017 1.63 1,52 1,35
eurusd 2002-act. 1.59 1,49 1,35
Podemos ver que desde el 2018 NO empeora la predicción de este sistema, pues hasta la actualidad se ha devaluado MUY poco los ratios de sharpe.
Los resultados mensuales son:
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | |||||||||||||
| 2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.009 | 0.150 | 0.236 | 0.376 |
| 2001 | -0.002 | 0.037 | -0.034 | -0.009 | 0.169 | -0.019 | 0.052 | 0.152 | 0.130 | -0.021 | 0.049 | -0.025 | 0.480 |
| 2002 | -0.029 | -0.080 | 0.006 | 0.034 | 0.111 | 0.121 | 0.095 | 0.021 | -0.005 | 0.045 | -0.057 | 0.033 | 0.295 |
| 2003 | 0.099 | -0.012 | -0.005 | 0.109 | 0.064 | 0.046 | 0.102 | -0.025 | 0.035 | 0.013 | 0.040 | 0.118 | 0.584 |
| 2004 | -0.021 | 0.013 | -0.001 | 0.037 | 0.002 | 0.014 | -0.032 | 0.060 | 0.081 | 0.089 | 0.058 | 0.090 | 0.389 |
| 2005 | 0.146 | 0.001 | 0.082 | 0.008 | 0.071 | 0.050 | 0.027 | 0.106 | 0.039 | -0.042 | -0.007 | 0.001 | 0.484 |
| 2006 | 0.115 | -0.016 | 0.054 | 0.157 | 0.057 | 0.073 | 0.042 | 0.032 | -0.009 | 0.043 | 0.118 | 0.028 | 0.693 |
| 2007 | -0.028 | 0.039 | 0.019 | 0.047 | -0.029 | 0.010 | 0.031 | 0.023 | 0.110 | 0.051 | 0.031 | 0.024 | 0.328 |
| 2008 | -0.016 | -0.005 | -0.020 | 0.056 | 0.073 | -0.002 | 0.047 | 0.137 | 0.316 | -0.305 | 0.167 | 0.560 | 1.007 |
| 2009 | 0.339 | -0.078 | 0.348 | 0.142 | 0.236 | 0.004 | 0.023 | -0.006 | -0.094 | -0.038 | -0.009 | 0.093 | 0.960 |
| 2010 | 0.188 | 0.125 | 0.115 | 0.084 | 0.338 | 0.201 | 0.280 | -0.108 | 0.278 | 0.000 | 0.090 | -0.007 | 1.584 |
| 2011 | 0.110 | -0.034 | -0.041 | -0.070 | 0.000 | 0.019 | 0.006 | -0.007 | 0.200 | -0.075 | -0.069 | 0.095 | 0.134 |
| 2012 | 0.046 | 0.029 | 0.008 | 0.065 | 0.168 | 0.007 | -0.105 | -0.008 | 0.106 | 0.042 | 0.015 | 0.088 | 0.461 |
| 2013 | 0.026 | -0.115 | -0.071 | 0.117 | 0.014 | 0.034 | 0.113 | 0.011 | 0.010 | 0.030 | -0.003 | 0.030 | 0.196 |
| 2014 | 0.008 | 0.029 | -0.013 | -0.008 | -0.003 | -0.012 | -0.032 | 0.010 | 0.191 | 0.048 | 0.047 | 0.029 | 0.294 |
| 2015 | 0.199 | -0.047 | -0.159 | 0.110 | 0.329 | -0.075 | -0.042 | 0.265 | -0.052 | -0.088 | 0.081 | -0.137 | 0.385 |
| 2016 | 0.007 | -0.004 | 0.158 | -0.005 | -0.054 | 0.018 | -0.008 | -0.021 | 0.033 | -0.031 | 0.054 | 0.056 | 0.202 |
| 2017 | -0.042 | -0.045 | -0.020 | 0.042 | 0.113 | 0.023 | 0.076 | -0.005 | 0.023 | 0.089 | -0.066 | 0.069 | 0.257 |
| 2018 | 0.063 | 0.023 | 0.025 | 0.001 | 0.073 | 0.052 | -0.015 | 0.015 | 0.036 | -0.045 | 0.002 | 0.004 | 0.234 |
| 2019 | 0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | -0.001 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.042 |
| All | 1.237 | -0.135 | 0.456 | 0.918 | 1.732 | 0.562 | 0.660 | 0.653 | 1.430 | -0.203 | 0.690 | 1.385 | 9.385 |
Podemos ver que en el año 2018 ganó un 23% y en lo que llevamos de año un 4%. Por tanto podemos decir que tiene una BUENA predicción, los dos años en positivo.
El próximo capitulo veremos otro par.
0 Comentarios