Vamos con el GbpUsd, os recuerdo que, hemos realizado ocho modelos sobre cuatro pares de divisas, por tanto dos sistemas por par. Nuestro periodo InSample va desde el año 2000 al 2016, el OutSample corresponde con el año 2017, y nuestro test es el resto del periodo hasta la actualidad.
Los pares de divisas son: USDCAD, EURUSD, EURJPY, GBPUSD. y hemos estimado los sharpe ratio diario, mensual y anual.
Vamos con el primer sistema de GBPUSD.
PAR time srd srm sra
gbpusd 2002-2017 1,14 1,25 1,37
gbpusd 2002-act. 1,09 1,18 1,17
Podemos ver que desde el 2018 empeora la predicción de este sistema, aunque no mucho.
Los resultados mensuales son:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.002 | -0.021 | 0.216 | 0.192 |
2001 | 0.001 | 0.000 | 0.048 | 0.005 | -0.004 | -0.007 | 0.019 | -0.013 | -0.007 | -0.087 | 0.145 | -0.002 | 0.098 |
2002 | 0.026 | -0.008 | -0.010 | -0.001 | -0.020 | 0.206 | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | -0.015 | 0.063 | 0.254 |
2003 | 0.000 | 0.014 | 0.191 | 0.011 | -0.062 | -0.030 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | -0.078 | 0.000 | 0.149 |
2004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.035 | 0.062 | 0.001 | 0.183 | -0.050 | 0.041 | -0.002 | 0.052 | -0.000 | 0.252 |
2005 | 0.041 | -0.015 | 0.033 | -0.049 | 0.090 | -0.099 | -0.082 | 0.135 | -0.086 | 0.013 | 0.037 | 0.111 | 0.129 |
2006 | 0.151 | -0.025 | 0.049 | 0.066 | 0.031 | 0.036 | 0.061 | 0.029 | -0.003 | 0.090 | 0.019 | 0.020 | 0.525 |
2007 | -0.007 | 0.053 | -0.088 | -0.050 | 0.032 | 0.076 | 0.052 | 0.101 | 0.021 | 0.067 | 0.017 | 0.140 | 0.416 |
2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.040 | 0.019 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.179 |
2009 | 0.008 | -0.000 | 0.034 | 0.183 | 0.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.162 | 0.000 | 0.052 | 0.839 |
2010 | 0.039 | 0.000 | 0.044 | 0.040 | -0.222 | 0.099 | 0.260 | -0.018 | 0.157 | 0.091 | 0.124 | 0.101 | 0.713 |
2011 | 0.000 | 0.000 | -0.025 | -0.026 | 0.034 | -0.077 | 0.036 | -0.019 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 |
2012 | 0.000 | -0.022 | 0.044 | 0.010 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | 0.020 | -0.010 | 0.079 | 0.298 |
2013 | -0.130 | 0.142 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.044 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.088 | 0.003 | 0.230 |
2014 | 0.039 | 0.084 | 0.011 | 0.059 | -0.023 | 0.108 | -0.065 | -0.048 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | -0.036 | 0.137 |
2015 | -0.029 | 0.133 | -0.005 | 0.076 | -0.051 | 0.015 | 0.091 | -0.019 | 0.087 | -0.098 | 0.027 | 0.056 | 0.284 |
2016 | 0.000 | -0.111 | 0.175 | -0.014 | 0.093 | 0.024 | 0.078 | 0.021 | 0.000 | -0.094 | 0.023 | -0.057 | 0.137 |
2017 | 0.171 | -0.023 | -0.024 | 0.058 | -0.002 | 0.104 | -0.043 | -0.104 | 0.183 | 0.000 | 0.085 | 0.011 | 0.415 |
2018 | 0.126 | 0.000 | 0.031 | -0.028 | -0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
2019 | -0.004 | -0.074 | 0.016 | -0.021 | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.082 |
All | 0.432 | 0.148 | 0.525 | 0.285 | 0.433 | 0.460 | 0.647 | 0.195 | 0.613 | 0.306 | 0.493 | 0.778 | 5.315 |
Podemos ver que en el año 2018 perdió un 12% y en lo que llevamos de año estamos por debajo un -8%. Por tanto podemos decir que tiene una dual predicción.
Vamos con el segundo sistema de GBPUSD.
PAR time srd srm sra
gbpusd 2002-2017 1.55 1,71 1,51
gbpusd 2002-act. 1.42 1,53 1,26
Podemos ver que desde el 2018 empeora la predicción de este sistema, pues hasta la actualidad se ha devaluado un poco los ratios de sharpe.
Los resultados mensuales son:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.011 | 0.031 | -0.009 | 0.033 |
2001 | 0.064 | -0.009 | -0.022 | 0.000 | -0.080 | 0.052 | 0.058 | 0.102 | 0.060 | 0.006 | 0.078 | 0.126 | 0.435 |
2002 | -0.135 | 0.007 | 0.033 | 0.114 | -0.009 | 0.244 | -0.093 | 0.135 | -0.026 | 0.053 | 0.109 | -0.010 | 0.422 |
2003 | 0.009 | 0.150 | 0.101 | 0.009 | 0.000 | -0.021 | 0.036 | 0.026 | 0.000 | -0.006 | -0.051 | -0.111 | 0.142 |
2004 | 0.051 | -0.038 | 0.114 | 0.101 | -0.062 | 0.017 | 0.029 | 0.031 | -0.024 | 0.054 | 0.000 | 0.058 | 0.331 |
2005 | 0.132 | 0.028 | 0.051 | -0.032 | 0.058 | -0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.003 | 0.030 | 0.303 |
2006 | 0.000 | 0.011 | -0.043 | 0.228 | 0.016 | 0.165 | -0.040 | -0.054 | 0.129 | -0.018 | -0.027 | 0.036 | 0.403 |
2007 | 0.113 | 0.007 | -0.002 | 0.000 | -0.008 | 0.057 | 0.164 | 0.117 | -0.011 | 0.000 | 0.084 | 0.028 | 0.550 |
2008 | 0.000 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.037 | 0.046 | -0.028 | -0.070 | 0.034 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.068 |
2009 | 0.000 | 0.000 | -0.024 | 0.091 | 0.042 | 0.064 | 0.101 | 0.065 | 0.214 | 0.175 | 0.010 | 0.056 | 0.794 |
2010 | 0.073 | 0.002 | 0.000 | -0.000 | 0.078 | 0.000 | -0.043 | 0.001 | 0.034 | -0.065 | 0.084 | 0.103 | 0.267 |
2011 | 0.072 | 0.005 | -0.046 | 0.054 | 0.203 | 0.035 | 0.039 | -0.004 | 0.026 | 0.000 | 0.045 | -0.034 | 0.397 |
2012 | 0.066 | 0.054 | -0.004 | 0.067 | -0.067 | 0.012 | -0.018 | 0.081 | 0.076 | 0.018 | -0.035 | 0.079 | 0.331 |
2013 | -0.021 | -0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.065 | -0.030 | 0.003 | 0.174 | 0.039 | 0.076 | -0.002 | 0.342 |
2014 | 0.054 | 0.118 | 0.057 | 0.073 | -0.026 | 0.104 | -0.064 | -0.008 | 0.002 | 0.024 | 0.000 | 0.001 | 0.335 |
2015 | -0.005 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | -0.089 | 0.118 | 0.038 | -0.058 | 0.064 | 0.049 | -0.092 | -0.061 | 0.007 |
2016 | 0.007 | 0.071 | -0.017 | -0.023 | -0.027 | 0.069 | 0.120 | 0.000 | 0.005 | 0.014 | 0.000 | -0.020 | 0.199 |
2017 | -0.030 | 0.018 | 0.101 | 0.106 | 0.024 | 0.060 | 0.046 | 0.131 | 0.166 | 0.118 | 0.084 | 0.032 | 0.857 |
2018 | 0.004 | 0.227 | -0.059 | 0.020 | -0.068 | -0.021 | -0.061 | -0.069 | 0.007 | -0.083 | 0.039 | 0.028 | -0.038 |
2019 | 0.049 | -0.008 | -0.059 | 0.023 | 0.057 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.062 |
All | 0.503 | 0.656 | 0.241 | 0.843 | 0.123 | 1.052 | 0.254 | 0.430 | 0.978 | 0.395 | 0.437 | 0.328 | 6.241 |
Podemos ver que en el año 2018 perdió un 4% y en lo que llevamos de año sube un 6%. Por tanto podemos decir que tiene una dual predicción, años positivos y negativos.
El próximo capitulo veremos otro par.
0 Comentarios