Ayer os proponíamos hacer un modelo sobre el nasdaq y hoy vemos el resultado de la predicción.
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 |
2001 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | 0.060 | 0.045 | -0.015 | 0.089 | -0.170 | 0.000 | -0.001 | 0.320 | 0.272 | 0.662 |
2002 | 0.197 | -0.370 | 0.407 | -0.200 | 0.049 | 0.000 | -0.012 | 0.050 | 0.000 | 0.013 | 0.309 | -0.022 | 0.420 |
2003 | 0.209 | 0.170 | 0.232 | 0.260 | 0.523 | 0.009 | 0.189 | 0.143 | 0.220 | 0.452 | 0.131 | 0.143 | 2.682 |
2004 | 0.125 | -0.028 | -0.044 | -0.047 | 0.230 | 0.071 | -0.172 | -0.092 | 0.080 | 0.113 | 0.226 | 0.109 | 0.569 |
2005 | 0.015 | 0.013 | -0.107 | -0.002 | 0.149 | -0.001 | 0.059 | 0.043 | -0.028 | 0.033 | 0.152 | 0.024 | 0.350 |
2006 | 0.025 | 0.018 | 0.062 | -0.018 | -0.004 | 0.004 | -0.192 | 0.193 | 0.150 | 0.198 | 0.125 | -0.007 | 0.553 |
2007 | 0.082 | 0.085 | 0.053 | 0.143 | 0.129 | 0.169 | -0.073 | 0.058 | 0.103 | 0.204 | -0.113 | 0.121 | 0.962 |
2008 | -0.238 | -0.012 | 0.000 | 0.163 | 0.189 | -0.144 | 0.087 | -0.004 | -0.185 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | -0.078 |
2009 | 0.141 | 0.000 | 0.025 | 0.493 | 0.090 | 0.376 | 0.331 | 0.096 | 0.245 | -0.068 | 0.117 | 0.239 | 2.083 |
2010 | -0.270 | 0.180 | 0.164 | 0.057 | -0.107 | -0.068 | 0.054 | -0.009 | 0.235 | 0.182 | 0.108 | 0.116 | 0.642 |
2011 | -0.011 | 0.177 | -0.159 | 0.145 | 0.029 | -0.127 | 0.094 | -0.382 | -0.036 | 0.184 | -0.094 | 0.120 | -0.060 |
2012 | 0.198 | 0.153 | 0.106 | 0.042 | -0.132 | 0.259 | 0.065 | 0.073 | 0.019 | -0.007 | -0.100 | 0.111 | 0.787 |
2013 | 0.177 | 0.095 | 0.069 | 0.033 | -0.016 | -0.089 | 0.086 | -0.029 | 0.112 | 0.140 | 0.108 | 0.127 | 0.815 |
2014 | 0.167 | -0.028 | -0.050 | -0.020 | 0.120 | 0.115 | 0.003 | 0.094 | -0.056 | -0.066 | 0.045 | 0.056 | 0.380 |
2015 | 0.105 | -0.005 | 0.102 | 0.158 | 0.104 | 0.026 | -0.027 | -0.165 | -0.155 | 0.339 | 0.084 | -0.044 | 0.522 |
2016 | -0.142 | -0.173 | 0.167 | 0.001 | 0.141 | 0.054 | 0.016 | -0.001 | 0.075 | -0.030 | 0.011 | 0.033 | 0.152 |
2017 | 0.144 | 0.032 | 0.072 | 0.100 | 0.043 | 0.057 | 0.129 | 0.059 | 0.075 | 0.091 | 0.024 | 0.134 | 0.962 |
2018 | 0.133 | -0.214 | -0.094 | -0.044 | 0.036 | 0.140 | 0.085 | 0.238 | 0.048 | -0.308 | 0.000 | -0.008 | 0.012 |
2019 | -0.008 | 0.070 | 0.119 | 0.151 | -0.112 | 0.081 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.300 |
All | 1.050 | 0.225 | 1.123 | 1.475 | 1.507 | 0.915 | 0.810 | 0.196 | 0.901 | 1.470 | 1.453 | 1.604 | 12.730 |
Podemos ver un resultado positivo aunque dada la volatilidad de 2018 su resultado no fue satisfactorio pero no malo. En 2019 vamos estupendamente.
El grafico en escala aritmetica es:
Y los resultados en escala logaritmica serían:
Podemos ver que mantenemos la confianza en el modelo elaborando quedando el sharpe ratio en 1,45
@tiotino
0 Comentarios