Advertisement

Responsive Advertisement

Forex al Día

Buen@s !!!

Es final de mes y vemos como han quedado nuestros sistemas.

En nuestro sistema de forex hemos obtenido unos resultados buenísimos:


Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2001 NaN -0.02 -0.03 0.26 -0.13 0.22 0.33 -0.05 -0.02 -0.14 0.38 0.17 0.98
2002 0.07 0.05 -0.10 0.01 -0.23 0.43 -0.08 0.02 0.34 0.14 0.00 0.32 0.97
2003 -0.32 0.10 0.41 0.21 0.09 -0.05 -0.14 0.49 -0.16 -0.01 0.16 0.09 0.88
2004 -0.21 -0.00 0.22 0.32 0.49 0.17 0.30 -0.18 0.35 0.40 0.05 -0.02 1.88
2005 -0.33 0.26 0.07 0.43 0.40 0.23 0.08 -0.07 -0.36 -0.05 0.11 0.08 0.84
2006 0.17 -0.23 0.20 0.05 -0.00 0.33 0.12 0.07 -0.01 0.13 0.35 0.13 1.30
2007 0.14 0.11 0.04 0.04 0.04 0.24 0.22 0.32 0.10 0.11 -0.03 0.50 1.82
2008 -0.25 -0.09 0.32 0.13 -0.06 0.12 0.40 0.13 0.79 -0.44 0.67 0.12 1.83
2009 0.12 -0.10 0.02 0.16 1.16 0.02 0.02 0.17 -0.04 0.27 -0.10 0.16 1.86
2010 0.16 -0.27 0.33 0.06 0.28 0.31 0.36 0.30 0.46 0.14 0.52 0.08 2.73
2011 0.04 -0.17 0.37 -0.14 0.22 0.04 -0.19 -0.05 0.25 0.07 -0.17 -0.09 0.18
2012 0.33 0.21 0.05 0.08 0.58 -0.08 0.23 0.16 0.00 0.09 0.35 0.08 2.08
2013 -0.19 0.26 -0.01 -0.15 0.08 0.29 -0.00 0.16 0.05 0.15 0.25 0.13 1.02
2014 0.38 0.04 -0.06 0.12 0.01 0.23 0.18 0.14 0.23 -0.00 0.17 0.01 1.45
2015 0.18 0.20 0.28 0.48 0.10 0.00 0.13 -0.10 0.09 -0.21 -0.19 0.28 1.24
2016 -0.03 -0.40 0.72 0.20 0.00 0.58 -0.01 0.21 0.26 0.29 0.33 0.15 2.29
2017 -0.04 0.13 0.12 0.46 0.11 0.10 0.08 0.08 0.47 -0.11 0.07 0.02 1.49
2018 0.16 0.05 -0.01 0.32 -0.17 0.05 0.16 -0.11 0.12 -0.13 -0.04 0.13 0.54
2019 -0.07 0.17 0.14 0.33 -0.14 0.13 0.13 NaN NaN NaN NaN NaN 0.70
All 0.31 0.31 3.07 3.35 2.84 3.35 2.31 1.70 2.93 0.70 2.87 2.33 26.07

En lo que llevamos de año tenemos un rendimiento del 70%, sobrepasando los resultados del año anterior.






Publicar un comentario

0 Comentarios