Advertisement

Responsive Advertisement

Analizando WTI

Buenas a tod@s !!!

Aquí tenemos a WTI, o mayormente conocida como precio del petróleo.


Vemos como saltos en las cotizaciones con periodos de mas estabilidad.

Una vez pasados por nuestra navaja albaceteña la hemos convertido en:



la analítica de los datos nos da:

total aciertos 1320
total fallos   1133
total          2453
% aciertos     53
ratio          1.36
total fallos   1133
sharpe         1.24 

Vemos que gana un 50% de las veces pero gana un 35% mas que lo que pierde.

El ratio sharpe es de 1.24 que lo podemos considerar bajo, aspiramos al menos a un sharpe del 1,40-1,50.

Los datos de volatilidad son:



 el valor de 01p es : -0.39615 
 el valor de 05p es : -0.21601 
 el valor de 50p es : 0.0247 
 el valor de 95p es : 0.61689 
 el valor de Max es : 2.5129 
 el valor de Min es : -0.59406 
 el valor de avg es : 0.116 
 el valor de kur es : 7.6591 
 el valor de skw es : 1.9398 
 el valor de std es : 0.27157 
 
Tiene un var95 del 20 % y una máxima perdida del 60% que deberíamos dividir por tres. Esto nos supone una merma de la rentabilidad.

Los resultados mensuales son:

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2000 0.027 0.210 0.292 0.000 0.209 0.761 -0.327 0.817 -0.117 0.536 0.363 -0.299 2.473
2001 -0.037 -0.112 0.174 0.408 0.000 -0.010 0.366 0.000 0.000 0.164 0.025 0.144 1.123
2002 0.234 0.000 0.346 0.437 0.000 0.261 -0.002 0.000 0.000 0.013 -0.102 0.236 1.423
2003 0.052 0.000 -0.028 0.255 0.109 0.357 0.084 0.000 0.045 -0.263 0.435 0.027 1.073
2004 0.274 -0.066 -0.012 0.157 0.000 0.029 0.357 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.015 0.723
2005 0.250 0.462 -0.001 0.287 -0.074 0.485 0.032 0.000 0.000 -0.046 -0.097 0.298 1.596
2006 0.400 -0.249 0.337 0.097 0.119 0.327 0.034 -0.097 -0.189 -0.054 0.208 0.061 0.992
2007 -0.407 0.335 0.393 0.265 0.108 0.353 0.019 0.205 0.015 0.000 0.000 0.000 1.285
2008 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.414 0.111 0.126 0.819 1.622
2009 0.680 0.376 1.127 0.207 0.823 0.023 0.074 0.000 0.000 0.000 0.000 0.326 3.637
2010 -0.129 0.557 0.288 0.196 -0.326 -0.086 0.341 -0.257 0.590 0.117 0.411 0.419 2.121
2011 0.396 0.536 0.000 0.000 0.015 0.000 0.191 -0.556 0.025 0.466 0.153 0.187 1.413
2012 0.022 0.258 -0.056 0.093 -0.097 0.000 0.191 0.422 -0.007 -0.237 0.128 -0.004 0.713
2013 0.024 -0.112 0.261 -0.060 0.016 0.367 0.273 0.149 -0.178 -0.011 -0.049 0.011 0.690
2014 0.014 0.026 0.032 0.008 0.199 0.135 -0.385 0.006 -0.110 -0.101 0.000 0.000 -0.175
2015 0.000 -0.120 -0.256 1.231 0.111 0.042 -0.012 -0.061 0.339 0.353 -0.545 -0.090 0.993
2016 -0.097 0.564 0.484 0.930 0.337 0.000 -0.185 0.121 0.589 0.072 0.411 0.271 3.499
2017 0.059 0.031 0.022 -0.045 -0.099 -0.243 0.362 -0.188 0.269 0.304 0.144 0.000 0.618
All 1.761 2.849 3.403 4.467 1.449 2.801 1.415 0.561 1.685 1.425 1.609 2.391 25.819

Vemos que gana todos los meses y sólo un año pierde.

Nuestra valoración es que todavía le queda por mejorar a este sistema.



Publicar un comentario

0 Comentarios