Advertisement

Responsive Advertisement

QQQ y FOO, situacion

Buenas a tod@s !!!

Hago esta nota para ver que sucede con nuestra estategia en nasdaq y el darwin que hemos implementado #FOO

Lo que ocurre es que por la situación del mercado llevamos ya 3 semanas sin operaciones.

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.000 0.000 0.013 0.013
2001 0.037 0.063 0.000 0.060 0.241 -0.039 0.000 -0.095 0.000 0.072 0.320 0.272 0.930
2002 0.179 -0.517 0.370 -0.256 0.049 0.000 -0.012 0.050 0.000 0.013 0.309 -0.022 0.162
2003 0.158 0.099 0.253 0.227 0.505 0.009 0.189 0.143 0.220 0.406 0.112 0.141 2.463
2004 0.156 -0.006 -0.101 -0.068 0.167 0.071 -0.217 -0.109 0.080 0.113 0.226 0.093 0.405
2005 0.015 0.013 -0.107 -0.025 0.113 -0.001 0.059 0.040 -0.028 0.033 0.165 0.006 0.283
2006 0.025 0.022 0.127 -0.013 0.003 0.004 -0.192 0.270 0.164 0.155 0.099 -0.013 0.652
2007 0.077 0.085 0.092 0.163 0.095 0.163 0.031 0.037 0.103 0.178 -0.121 0.121 1.027
2008 -0.280 -0.012 0.000 0.213 0.216 -0.238 0.168 0.021 -0.209 0.000 0.000 0.066 -0.055
2009 0.141 0.000 0.025 0.432 0.090 0.376 0.373 0.096 0.245 0.056 0.148 0.066 2.048
2010 -0.206 0.160 0.108 0.037 -0.047 -0.035 0.053 -0.126 0.235 0.182 0.136 0.076 0.572
2011 -0.019 0.130 -0.070 0.131 0.029 -0.062 0.113 -0.364 -0.036 0.124 -0.094 0.096 -0.021
2012 0.200 0.105 0.090 0.082 -0.182 0.259 0.083 0.058 0.047 -0.014 -0.147 0.111 0.694
2013 0.181 0.095 0.049 0.125 -0.000 -0.089 0.000 0.012 0.117 0.149 0.032 0.162 0.833
2014 0.126 0.033 -0.057 0.042 0.122 0.109 0.007 0.158 -0.046 -0.125 0.004 0.111 0.485
2015 0.092 0.147 0.070 0.165 0.084 0.038 0.153 -0.199 -0.067 0.343 0.084 -0.044 0.867
2016 -0.142 -0.176 0.113 0.001 0.141 -0.016 0.046 -0.011 0.059 0.019 0.025 0.087 0.148
2017 0.062 0.028 0.056 0.044 0.068 0.024 0.114 0.065 0.041 0.014 -0.010 0.093 0.600
2018 0.021 -0.029 -0.094 -0.044 0.034 0.129 0.126 0.151 0.048 -0.142 0.000 -0.008 0.192
2019 -0.008 0.070 0.154 0.139 -0.083 0.104 0.091 0.056 0.000 NaN NaN NaN 0.523
All 0.817 0.310 1.078 1.457 1.648 0.806 1.185 0.253 0.972 1.577 1.290 1.429 12.820


Para ver que esto es correcto podemos fijarnos en otros Darwins que son parecidos como #SYO y por ello podemos decir que estamos en la estrategia correcta.

Un saludo

Publicar un comentario

0 Comentarios