Advertisement

Responsive Advertisement

Actualizando el oro

 Actualizando el Oro

Una semana tranquila en el oro, con cotización en rango. Los resultados acumulados serían:

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2000 0.009 0.451 -0.040 0.049 0.011 0.026 0.023 0.000 0.002 0.014 0.000 0.014 0.560
2001 -0.121 -0.032 -0.116 0.019 0.157 0.121 -0.070 0.158 0.356 -0.129 -0.087 0.094 0.349
2002 0.084 0.377 0.115 0.154 0.067 0.000 0.031 0.135 0.191 -0.107 0.051 0.382 1.478
2003 0.000 0.020 0.024 0.052 0.474 0.035 0.147 0.314 0.014 0.160 0.160 0.000 1.400
2004 0.000 0.087 0.294 -0.090 0.102 0.055 -0.090 0.203 0.116 0.163 0.144 0.008 0.991
2005 -0.101 0.174 -0.076 0.088 -0.205 0.227 -0.047 0.064 0.376 0.016 0.267 0.184 0.968
2006 0.060 0.000 0.017 0.000 0.000 0.354 0.240 -0.002 0.282 0.037 0.173 0.144 1.305
2007 0.116 0.215 0.121 0.188 0.044 -0.043 0.151 0.001 0.385 -0.037 0.000 -0.072 1.069
2008 0.000 0.000 0.000 0.040 0.177 0.016 -0.015 0.002 0.572 -0.081 0.685 0.412 1.810
2009 0.166 0.352 0.080 0.299 0.249 -0.094 0.045 0.036 0.266 0.066 -0.022 -0.002 1.442
2010 0.116 0.174 -0.080 0.073 0.216 -0.001 0.075 0.153 0.166 0.252 0.080 0.019 1.243
2011 -0.037 0.249 0.018 0.258 0.055 0.053 0.193 0.196 -0.002 0.313 0.218 -0.504 1.010
2012 0.549 0.002 -0.099 0.033 0.092 0.213 -0.024 0.141 0.217 0.143 0.097 0.067 1.433
2013 -0.035 0.004 0.015 0.361 -0.174 -0.085 0.323 -0.013 0.083 0.258 0.052 -0.048 0.741
2014 0.140 -0.009 0.205 0.032 -0.172 0.093 -0.136 -0.037 -0.174 0.106 0.205 -0.059 0.195
2015 -0.034 -0.007 0.179 0.028 0.018 -0.012 -0.028 0.113 0.039 -0.146 -0.158 0.070 0.064
2016 0.034 0.163 0.137 -0.104 -0.044 0.478 0.176 0.067 0.149 0.037 -0.106 -0.085 0.901
2017 0.038 0.066 -0.043 0.119 0.068 -0.012 0.089 0.153 0.075 0.069 0.069 0.180 0.871
2018 0.058 -0.084 0.080 -0.046 -0.082 -0.075 -0.008 0.063 0.000 -0.005 -0.014 0.128 0.014
2019 0.092 0.154 -0.097 -0.074 0.112 0.377 0.014 -0.059 -0.029 0.043 NaN NaN 0.532
All 1.135 2.354 0.733 1.478 1.164 1.728 1.089 1.689 3.083 1.173 1.814 0.933 18.374

Los parametros de nuestro sistema son:

total aciertos 2078 
total fallos 1763 
total 3841 
% aciertos 54 
suma aciertos 58.9632012742 
suma fallos -40.5896768007 
ratio 1.45266496118 
sharpe 1.59398435472

 


95% de no perder mas de
-0.124263749181
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0483198451447
media de la distribucion
0.0723889204195
maxima ganancia mensual
1.08504909879
maxima perdida mensual
-0.568594525273
desviacion tipica
0.148902271768
dos veces la desviacion tipica
-0.225415623116
tres veces la desviacion tipica
-0.374317894884

 

Publicar un comentario

0 Comentarios