Buenas a tod@s !! .
Seguimos con nuestro proyecto de fondo
| ibex | fondo | alfa | |
| -32,63 % | -24,35 % | 8,27 % | |
| 09/02/2020 | 4,73 % | 4,28 % | -0,45 % |
| 16/02/2020 | 1,49 % | 2,50 % | 1,02 % |
| 23/02/2020 | -0,71 % | 0,38 % | 1,09 % |
| 01/03/2020 | -11,76 % | -12,36 % | -0,59 % |
| 08/03/2020 | -3,98 % | -3,87 % | 0,11 % |
| 15/03/2020 | -20,85 % | -22,19 % | -1,34 % |
| 22/03/2020 | -2,81 % | -5,65 % | -2,84 % |
| 29/03/2020 | 5,19 % | 11,84 % | 6,65 % |
| 05/04/2020 | -2,90 % | -0,65 % | 2,25 % |
| 12/04/2020 | 7,43 % | 11,65 % | 4,22 % |
| 19/04/2020 | -2,76 % | -4,07 % | -1,32 % |
| 26/04/2020 | -3,81 % | -3,94 % | -0,13 % |
| 03/05/2020 | 4,66 % | 8,83 % | 4,16 % |
| 10/05/2020 | -2,01 % | -3,21 % | -1,20 % |
| 17/05/2020 | -4,54 % | -7,87 % | -3,33 % |
La rentabilidad de la última semana es del -7.87 frente al -4.54 con una perdida relativa del 3.33%. Si bien es cierto que desde principios de febrero tenemos una rentabilidad positiva del 8,27%.
Nuesta cartera para la siguiente semana seria la siguiente:
Comprar los siguientes valores
| ITEM | |
|---|---|
| 0 | SAB |
| 1 | IAG |
| 2 | TRE |
| 3 | MRL |
| 4 | AMS |
| 5 | TL5 |
| 6 | SAN |
| 7 | ACX |
| 8 | CABK |
| 9 | MAP |
Pulsa sobre los valores para ver la info sobre el valor
Los resultados del fondo desde el año 200 son:Performance Metrics
Strategy ------------------------- ---------- Start Period 2000-07-09 End Period 2020-05-17 Risk-Free Rate 0.0% Time in Market 100.0% Cumulative Return 1,221.46% CAGR% 13.87% Sharpe 1.5 Sortino 2.12 Max Drawdown -54.97% Longest DD Days 2128 Volatility (ann.) 50.74% Calmar 0.25 Skew -0.8 Kurtosis 7.62 Expected Daily % 0.25% Expected Monthly % 1.09% Expected Yearly % 13.08% Kelly Criterion 13.91% Risk of Ruin 0.0% Daily Value-at-Risk -4.96% Expected Shortfall (cVaR) -4.96% Payoff Ratio 0.89 Profit Factor 1.3 Common Sense Ratio 1.33 CPC Index 0.69 Tail Ratio 1.02 Outlier Win Ratio 3.94 Outlier Loss Ratio 3.38 MTD -2.96% 3M -29.41% 6M -26.03% YTD -29.05% 1Y -21.62% 3Y (ann.) -3.45% 5Y (ann.) 3.26% 10Y (ann.) 10.84% All-time (ann.) 13.87% Best Day 15.28% Worst Day -24.58% Best Month 22.54% Worst Month -30.83% Best Year 64.74% Worst Year -37.15% Avg. Drawdown -5.3% Avg. Drawdown Days 76 Recovery Factor 22.22 Ulcer Index 1.01 Avg. Up Month 4.98% Avg. Down Month -4.98% Win Days % 59.56% Win Month % 63.18% Win Quarter % 70.0% Win Year % 71.43%
None
5 Worst Drawdowns
| Start | Valley | End | Days | Max Drawdown | 99% Max Drawdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-07-22 | 2009-03-08 | 2013-05-19 | 2128 | -54.965722 | -47.464579 |
| 2 | 2020-03-01 | 2020-03-22 | 2020-05-17 | 77 | -38.153218 | -34.446464 |
| 3 | 2015-04-19 | 2016-02-14 | 2016-12-11 | 602 | -32.965378 | -31.619608 |
| 4 | 2001-05-27 | 2001-09-23 | 2002-02-17 | 266 | -25.842233 | -20.690803 |
| 5 | 2002-06-09 | 2002-09-29 | 2002-12-01 | 175 | -20.741070 | -20.331832 |
Strategy Visualization
findfont: Font family ['Arial'] not found. Falling back to DejaVu Sans.

0 Comentarios