Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestro Fondo en el Ibex VI

Buenas a tod@s !!!

Una semanita tranquila y eso que ha caído bastante el Ibex (-7%) frente al entorno del (-6%) de nuestro fondo virtual.


Fondo Ibex Dif
Date


2020-03-08 -0.038745 -0.039848 0.001103
2020-03-15 -0.221901 -0.208463 -0.013439
2020-03-22 -0.056545 -0.028101 -0.028444
2020-03-29 0.118415 0.051930 0.066485
2020-04-05 -0.006458 -0.028962 0.022504
2020-04-12 0.116459 0.074298 0.042161
2020-04-19 -0.040743 -0.027551 -0.013193
2020-04-26 -0.039438 -0.038090 -0.001348
2020-05-03 0.088262 0.046629 0.041633
2020-05-10 -0.032136 -0.020109 -0.012027
2020-05-17 -0.078737 -0.045436 -0.033301
2020-05-24 0.039208 0.034379 0.004829
2020-05-31 0.069478 0.059574 0.009903
2020-06-07 0.183383 0.109364 0.074019
2020-06-14 -0.066647 -0.073661 0.007013

La evolución de las acciones esta semana es:


2020-06-07   
2020-06-14   
_%_
SAB 0.360600 0.327000 -0.093178
TL5 3.656000 3.132000 -0.143326
VIS 58.950001 57.700001 -0.021204
CLNX 48.549999 48.750000 0.004119
MRL 8.865000 8.050000 -0.091935
IBE 10.030000 9.750000 -0.027916
REP 9.530000 8.688000 -0.088353
TEF 4.866000 4.542000 -0.066585
NTGY 17.395000 16.504999 -0.051164
MAP 1.875000 1.712000 -0.086933


y nuestra apuesta para la prxima es:


2020-06-14
SAB 0.327000
TL5 3.132000
MRL 8.050000
VIS 57.700001
CLNX 48.750000
SAN 2.213000
TRE 14.600000
REP 8.688000
MAP 1.712000
IAG 3.070000

Los resultados acumulados son:

Performance Metrics



Publicar un comentario

0 Comentarios