Buenas a tod@s !!
Buen mes el de Noviembre que va a obtener una buena rentabilidad.
Nuestra cartera está configurada como:
Evolución de la Cartera de Valores
2020-11-22 00:00:00 | 2020-11-29 00:00:00 | _%_ | |
---|---|---|---|
PG | 139.300 | 138.680 | -0.004 |
CAT | 172.230 | 174.630 | 0.014 |
HON | 202.000 | 207.680 | 0.028 |
NKE | 132.980 | 135.540 | 0.019 |
AAPL | 117.340 | 116.030 | -0.011 |
DOW | 54.730 | 56.430 | 0.031 |
TRV | 134.550 | 136.020 | 0.011 |
WMT | 150.240 | 151.830 | 0.011 |
MCD | 214.090 | 219.340 | 0.025 |
CRM | 258.040 | 246.820 | -0.043 |
0 Comentarios