Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento de los sistemas semana 37

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema QQQ 1 588.41 0.34 1.41 2.25 -0.27 1.41 2177.52 0.07
Sistema QQQ 2 525.52 0.33 1.4 2.22 -0.29 1.4 1785.72 0.07
Sistema QQQ 3 337.63 0.3 1.35 2.14 -0.27 1.4 1247.91 0.07
Sistema QQQ 4 380.06 0.31 1.2 1.86 -0.41 1.32 936.52 0.1
Sistema QQQ 5 3,535.40 0.45 1.61 2.65 -0.28 1.47 12428.22 0.06
Sistema QQQ 6 380.06 0.31 1.2 1.86 -0.41 1.32 936.52 0.1
Sistema QQQ 7 378.59 0.31 1.23 1.92 -0.34 1.32 1102.56 0.1
Sistema QQQ 8 373.13 0.31 1.27 2.0 -0.3 1.35 1241.24 0.09

Publicar un comentario

0 Comentarios