Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento de los sistemas semana 39

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema QQQ 1 0.34 1.41 2.24 1.41 2177.52 0.07
Sistema QQQ 2 0.33 1.4 2.21 1.4 1785.72 0.07
Sistema QQQ 3 0.3 1.34 2.14 1.4 1247.91 0.07
Sistema QQQ 4 0.31 1.2 1.86 1.32 936.52 0.1
Sistema QQQ 5 0.44 1.58 2.6 1.46 10958.18 0.07
Sistema QQQ 6 0.31 1.2 1.86 1.32 936.52 0.1
Sistema QQQ 7 0.31 1.23 1.92 1.32 1102.56 0.1
Sistema QQQ 8 0.31 1.26 2.0 1.35 1241.24 0.09

Publicar un comentario

0 Comentarios