Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento Sistemas SP500 semana 37 2022

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema SPY 1 0.22 1.0 1.62 1.31 271.36 0.06
Sistema SPY 2 0.29 1.28 2.05 1.36 624.8 0.07
Sistema SPY 3 0.19 0.93 1.37 1.21 147.59 0.09
Sistema SPY 4 0.17 0.9 1.36 1.24 117.97 0.1
Sistema SPY 5 0.16 0.98 1.49 1.28 78.89 0.06
Sistema SPY 6 0.25 1.05 1.65 1.27 400.17 0.09
Sistema SPY 7 0.22 1.0 1.62 1.31 271.31 0.06
Sistema SPY 8 0.19 1.07 1.66 1.27 169.13 0.07
Sistema SPY 9 0.33 1.72 2.94 1.47 3195.33 0.04

Publicar un comentario

0 Comentarios