Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento de los sistemas semana 50

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema QQQ 1 352.99 0.3 1.11 1.71 -0.61 1.28 574.16 0.14
Sistema QQQ 2 563.58 0.33 1.24 1.91 -0.48 1.32 1167.24 0.11
Sistema QQQ 3 471.51 0.32 1.26 1.97 -0.36 1.33 1305.88 0.1
Sistema QQQ 4 299.3 0.29 1.09 1.67 -0.6 1.27 497.82 0.14
Sistema QQQ 5 773.46 0.35 1.21 1.93 -0.32 1.3 2424.48 0.1
Sistema QQQ 6 299.47 0.29 1.09 1.67 -0.6 1.27 498.11 0.14
Sistema QQQ 7 378.05 0.31 1.18 1.82 -0.46 1.3 819.85 0.12
Sistema QQQ 8 333.98 0.3 1.2 1.87 -0.36 1.31 917.37 0.11

Publicar un comentario

0 Comentarios