Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento de los sistemas semana 50

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema QQQ 1 360.99 0.3 1.11 1.71 -0.62 1.28 577.93 0.14
Sistema QQQ 2 555.83 0.33 1.23 1.91 -0.48 1.32 1151.19 0.11
Sistema QQQ 3 483.75 0.32 1.26 1.97 -0.36 1.33 1339.77 0.1
Sistema QQQ 4 297.3 0.29 1.09 1.67 -0.6 1.27 494.5 0.14
Sistema QQQ 5 768.38 0.35 1.21 1.93 -0.32 1.3 2408.56 0.1
Sistema QQQ 6 297.61 0.29 1.09 1.67 -0.6 1.27 495.01 0.14
Sistema QQQ 7 377.22 0.31 1.18 1.81 -0.46 1.3 818.05 0.12
Sistema QQQ 8 338.32 0.3 1.21 1.87 -0.36 1.31 929.3 0.11

Publicar un comentario

0 Comentarios