Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento Sistemas SP500 semana 37 2022

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema SPY 1 0.22 0.99 1.6 1.3 262.46 0.07
Sistema SPY 2 0.28 1.26 2.02 1.35 627.6 0.07
Sistema SPY 3 0.19 0.94 1.38 1.21 154.48 0.09
Sistema SPY 4 0.17 0.9 1.35 1.24 117.71 0.1
Sistema SPY 5 0.16 0.98 1.5 1.28 83.43 0.07
Sistema SPY 6 0.26 1.07 1.69 1.28 476.23 0.1
Sistema SPY 7 0.22 0.99 1.6 1.3 262.47 0.07
Sistema SPY 8 0.19 1.06 1.63 1.26 163.3 0.06
Sistema SPY 9 0.33 1.72 2.88 1.46 3088.12 0.04

Publicar un comentario

0 Comentarios