Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento de los sistemas semana 52

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema QQQ 1 358.1 0.3 1.11 1.71 -0.62 1.28 573.3 0.14
Sistema QQQ 2 558.15 0.33 1.23 1.91 -0.48 1.32 1155.98 0.11
Sistema QQQ 3 480.06 0.32 1.26 1.97 -0.36 1.33 1329.55 0.1
Sistema QQQ 4 289.15 0.29 1.08 1.66 -0.6 1.27 480.94 0.14
Sistema QQQ 5 756.54 0.35 1.21 1.92 -0.32 1.3 2371.46 0.1
Sistema QQQ 6 289.07 0.29 1.08 1.66 -0.6 1.27 480.82 0.14
Sistema QQQ 7 375.14 0.31 1.17 1.81 -0.46 1.3 813.55 0.12
Sistema QQQ 8 337.26 0.3 1.2 1.87 -0.36 1.31 926.39 0.11

Publicar un comentario

0 Comentarios