Advertisement

Responsive Advertisement

Seguimiento Sistemas SP500 semana 37 2022

Sistemas Seleccionados

Accion Cum
Return
CAGR% Sharpe Sor
tino
Max
Draw
Profit
Factor
Reco
very
Factor
Ulcer
Index
Sistema SPY 1 0.22 1.0 1.61 1.3 275.18 0.07
Sistema SPY 2 0.28 1.25 2.0 1.35 612.86 0.08
Sistema SPY 3 0.19 0.94 1.38 1.21 156.94 0.09
Sistema SPY 4 0.17 0.91 1.37 1.24 121.87 0.1
Sistema SPY 5 0.16 0.98 1.49 1.28 81.61 0.07
Sistema SPY 6 0.25 1.06 1.67 1.27 457.9 0.1
Sistema SPY 7 0.22 1.0 1.61 1.3 275.13 0.07
Sistema SPY 8 0.19 1.09 1.68 1.27 183.59 0.06
Sistema SPY 9 0.33 1.72 2.88 1.46 3057.72 0.04

Publicar un comentario

0 Comentarios