Hour | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | All |
0 | -0,164 | 0,038 | -0,007 | 0,013 | 0,029 | -0,065 | 0,058 | 0,055 | -0,053 | -0,072 | -0,047 | 0,083 | -0,107 | -0,067 | -0,105 | 0,099 | 0,095 | -0,217 |
1 | -0,054 | 0,044 | -0,003 | 0,087 | -0,29 | 0,132 | -0,045 | 0,581 | -0,026 | -0,041 | -0,04 | 0,057 | 0,24 | -0,127 | -0,013 | 0,182 | -0,221 | 0,463 |
2 | 0,01 | 0,026 | -0,054 | 0,086 | -0,008 | 0,292 | -0,116 | -0,068 | -0,154 | 0,318 | -0,113 | -0,066 | -0,084 | 0,447 | -0,113 | 0,051 | -0,129 | 0,325 |
3 | 0,001 | 0,024 | 0,024 | 0,105 | -0,326 | 0,578 | 0,086 | -0,384 | 0,195 | 0,002 | -0,115 | -0,079 | 0,17 | -0,121 | -0,066 | -0,15 | -0,002 | -0,058 |
4 | -0,015 | -0,035 | 0,04 | 0,244 | 0,435 | 0,188 | -0,292 | 0,023 | 0,449 | -0,112 | -0,107 | -0,046 | 0,006 | 0,236 | -0,037 | -0,306 | -0,021 | 0,65 |
5 | 0,074 | 0,106 | 0,206 | -0,13 | -0,106 | -0,113 | -0,321 | 0,283 | 0,101 | 0,057 | -0,115 | -0,036 | -0,07 | -0,117 | 0,04 | 0,227 | 0,168 | 0,254 |
6 | -0,169 | -0,14 | -0,108 | -0,366 | -0,539 | -0,204 | -0,125 | -0,262 | 0,299 | 0,178 | -0,215 | -0,059 | 0,176 | 0,163 | 0,108 | 0,092 | 0,085 | -1,086 |
7 | -0,282 | -0,054 | -0,364 | 0,036 | 2,573 | -1,053 | 0,469 | 0,372 | 0,499 | -0,456 | 0,344 | -0,453 | 0,244 | 0,294 | 0,054 | -0,436 | -0,162 | 1,625 |
8 | 0,167 | 0,237 | 0,131 | -0,295 | -0,297 | -0,266 | -0,498 | -0,84 | -2,107 | -0,235 | 0,095 | -0,442 | 0,049 | 0,529 | -0,314 | 0,261 | 0,095 | -3,73 |
9 | -0,508 | -0,058 | -1,327 | 0,707 | -2,812 | -1,671 | -0,689 | -1,938 | -2,208 | -0,164 | -0,507 | 0,118 | -0,124 | -1,214 | 0,253 | 0,032 | -0,281 | -12,391 |
10 | -0,023 | 0 | -1,099 | -1,21 | -1,786 | -0,353 | 0,583 | -1,569 | -0,575 | 0,185 | -0,143 | 0,148 | -0,073 | -1,272 | 0,132 | -0,196 | 0,012 | -7,239 |
11 | 0,868 | 0,902 | -0,084 | -0,57 | -2,683 | -0,495 | -1,728 | -0,752 | -0,458 | -0,162 | -0,019 | -0,413 | 0,478 | 0,285 | -4,831 | |||
12 | 0,362 | 0,07 | 0 | 1,117 | -0,112 | 0,311 | 0,608 | -0,753 | 0,132 | -0,016 | 0,149 | -0,251 | -0,587 | 0,299 | -0,32 | 1,009 | ||
13 | -0,545 | -0,28 | 0,313 | -1,617 | 2,288 | 0,108 | -1,324 | -0,258 | 0,264 | -0,281 | 0,121 | 0,009 | 0,121 | -0,309 | -1,39 | |||
14 | -0,043 | 0,83 | -1,12 | -0,283 | -1,397 | -0,53 | 0,31 | 0,126 | 0,102 | 0,359 | 0,224 | -0,492 | -0,073 | -0,052 | -2,039 | |||
15 | -0,025 | 0,302 | 0,21 | -0,577 | 1,481 | -2,018 | 1,067 | 1,327 | 0,104 | 0,907 | -0,28 | -0,272 | 0,519 | 0,021 | -0,266 | 2,5 | ||
16 | 0,054 | 0,264 | -0,078 | 0,301 | 1,003 | 0,766 | 0,948 | 1,019 | 0,361 | 0,056 | -0,208 | -0,426 | -0,044 | 0,216 | 0,125 | 0,114 | 0,105 | 4,576 |
17 | -0,063 | 0,05 | 0,126 | -0,357 | 1,245 | -0,672 | 0,77 | 0,619 | 0,52 | 0,659 | 0,071 | 0,516 | 0,259 | -0,095 | 0,172 | -0,157 | 0,207 | 3,87 |
19 | -0,128 | 0,038 | -0,039 | -0,308 | -0,299 | -1,041 | 0,191 | 0,289 | 0,545 | 0,237 | 0,204 | -0,058 | -0,234 | -0,159 | -0,063 | 0,015 | 0,003 | -0,807 |
20 | 0,046 | -0,098 | 0,186 | 0,581 | -0,076 | -0,16 | -0,525 | 0,122 | -0,116 | -0,289 | 0,055 | -0,145 | -0,076 | 0,131 | 0,011 | -0,04 | -0,008 | -0,401 |
21 | -0,055 | 0,168 | -0,403 | -0,03 | 0,316 | -0,485 | -0,329 | 0,919 | 0,101 | 0,085 | -0,089 | -0,002 | 0,048 | -0,132 | 0,01 | -0,099 | 0,056 | 0,079 |
22 | -0,023 | -0,065 | -0,08 | -0,17 | 0,515 | -0,248 | -0,069 | -0,772 | -0,121 | -0,028 | 0,072 | 0,011 | 0,05 | 0,166 | 0,036 | 0,062 | 0,037 | -0,627 |
23 | 0,002 | 0,051 | -0,041 | 0,164 | -0,172 | -0,209 | -0,01 | -0,383 | -0,365 | -0,109 | -0,007 | -0,183 | 0,004 | -0,294 | -0,058 | -0,034 | 0,02 | -1,624 |
All | -1,155 | 1,54 | -1,158 | -0,542 | -0,595 | -4,935 | -1,015 | -5,433 | -1,897 | -1,897 | -1,513 | -0,263 | 0,219 | -1,613 | -0,792 | 0,563 | -0,603 | -21,089 |
df['horario']=np.where((df.Hour >= 16) & (df.Hour<= 18),df.diferencia,0)
df['horario2']=np.where((df.Hour >= 8) & (df.Hour<= 10),-df.diferencia,0)
Podemos sacer estos edges horarios
Hour | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | All |
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | 0,765 | 0,747 | 0,52 | 0,659 | 0,071 | 0,516 | 0,259 | -0,095 | 0,185 | -0,157 | 0,231 | 3,701 | ||||||
17 | 0,196 | 0,26 | 0,506 | 0,232 | 0,158 | 0,076 | -0,166 | -0,273 | 0,057 | -0,035 | 0,095 | 1,106 | ||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
All | 0,961 | 1,007 | 1,026 | 0,891 | 0,229 | 0,592 | 0,093 | -0,368 | 0,242 | -0,192 | 0,326 | 4,807 |
aplicamos el primer filtro o arbol de decision
No mejora ninguna barbariDAD
Buscamos otro arbol q lo mejore, nadie dijo q esto es facil
Hour | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | All |
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | 0,906 | 0,846 | 0,695 | 0,582 | 0,371 | 0,444 | 0,37 | 0,255 | 0,17 | 0,005 | 0,244 | 4,888 | ||||||
17 | 0,191 | 0,048 | -0,031 | -0,026 | -0,08 | 0,129 | 0,041 | -0,219 | -0,027 | 0,067 | 0,012 | 0,105 | ||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
All | 1,097 | 0,894 | 0,664 | 0,556 | 0,291 | 0,573 | 0,411 | 0,036 | 0,143 | 0,072 | 0,256 | 4,993 |
podemos ver la comparativa pues mejora y mucho
0 Comentarios